第1场:勒 沃 VS 法兰克 3+1
365 | 1.83 | 4.20 | 3.60 | 3 | 33 | -41 |
bw | 1.75 | 3.90 | 4.10 | -4 | 7 | 13 |
Co | 1.80 | 3.60 | 3.75 | 6 | -14 | -12 |
足智彩 | 1.65 | 3.80 | 3.95 | -6 | 14 | 15 |
Inter | 1.85 | 3.90 | 3.95 | 3 | -1 | -11 |
立国 | 1.80 | 3.60 | 3.70 | 6 | -12 | -16 |
Odd | 1.75 | 3.80 | 4.10 | -3 | -1 | 15 |
SNAI | 1.80 | 3.80 | 3.85 | 2 | -1 | -10 |
威希 | 1.83 | 3.80 | 4.00 | 2 | -8 | -2 |
澳指 | 1.72 | 3.93 | 3.63 | -0 | 23 | -20 |
竞足 | 1.62 | 3.75 | 3.95 | -6 | 14 | 20 |
均指 | 1.79 | 3.84 | 3.98 |
第9场:赫拉克 VS 埃 门 3+1
365 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 0 | -10 | 14 |
bw | 1.75 | 3.90 | 4.50 | -2 | 1 | 10 |
Co | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 0 | -10 | 14 |
足智彩 | 1.65 | 3.65 | 4.10 | -0 | 1 | -1 |
Inter | 1.75 | 3.85 | 4.30 | 1 | 1 | -5 |
立国 | 1.75 | 3.70 | 4.50 | 1 | -14 | 16 |
Odd | 1.67 | 3.60 | 4.10 | 1 | -5 | -3 |
SNAI | 1.75 | 3.80 | 4.25 | 2 | -2 | -7 |
威希 | 1.75 | 3.80 | 4.40 | 0 | -5 | 5 |
澳指 | 1.63 | 3.78 | 4.25 | -4 | 11 | 10 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.73 | 3.81 | 4.31 |
第3场:佛罗伦 VS 国 米 30+1
365 | 4.50 | 4.20 | 1.67 | 17 | 14 | -5 |
bw | 4.10 | 4.10 | 1.75 | -23 | 4 | 3 |
Co | 4.25 | 3.70 | 1.67 | 10 | -20 | 2 |
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 4.40 | 4.15 | 1.73 | 2 | 4 | -1 |
立国 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Odd | 4.00 | 3.75 | 1.60 | -1 | -2 | 1 |
SNAI | 4.25 | 4.25 | 1.70 | -8 | 19 | -2 |
威希 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 30 | -4 | -4 |
澳指 | 3.83 | 3.83 | 1.68 | -27 | -2 | 5 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 4.28 | 4.02 | 1.70 |