| 14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
| 1 | 布赖顿 | VS | 维 拉 | 30 | 30 | ||
| 2 | 富勒姆 | VS | 曼 联 | 0 | 03 | 0 | 03 |
| 3 | 美因茨 | VS | 法兰克 | 310 | 310 | ||
| 4 | 弗赖堡 | VS | 柏林联 | 3 | 31 | 3 | 3 |
| 5 | 维罗纳 | VS | 斯佩齐 | 31 | 310 | 31 | 310 |
| 6 | 罗 马 | VS | 都 灵 | 3 | 31 | 3 | 3 |
| 7 | 蒙 扎 | VS | 萨勒尼 | 03 | 03 | ||
| 8 | AC米兰 | VS | 佛罗伦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 尤 文 | VS | 拉齐奥 | 03 | 03 | ||
| 10 | 蒙彼利 | VS | 兰 斯 | 03 | 03 | ||
| 11 | 里 尔 | VS | 昂 热 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 南 特 | VS | 阿雅克 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 斯特堡 | VS | 洛里昂 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 14 | 摩纳哥 | VS | 马 赛 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1 布赖顿 VS 维 拉 | 365 | 1.83 | 3.75 | 4.20 | -2 | 7 | 1 |
| bw | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 2 | -13 | 6 | |
| Co | 1.85 | 3.60 | 4.25 | 0 | -7 | 7 | |
| 参考 30 | 足智彩 | 1.73 | 3.35 | 4.05 | -0 | -9 | 13 |
| Inter | 1.85 | 3.65 | 4.20 | 0 | -2 | 1 | |
| 欧平落差大,澳指平负差均低 | 立国 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 1 | -11 | 8 |
| Nordic | 1.85 | 3.75 | 4.40 | -3 | 1 | 14 | |
| SNAI | 1.83 | 3.70 | 4.25 | -2 | 2 | 6 | |
| 威希 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 2 | -13 | 6 | |
| 澳指 | 1.87 | 3.35 | 3.65 | 11 | -14 | -33 | |
| 竞足 | 1.71 | 3.30 | 4.00 | 0 | -10 | 13 | |
| 均指 | 1.84 | 3.66 | 4.17 | ||||
| 2 富勒姆 VS 曼 联 | 365 | 3.80 | 3.80 | 1.91 | -9 | -5 | 3 |
| bw | 4.00 | 3.80 | 1.82 | 16 | 0 | -4 | |
| 参考 0 | Co | 3.80 | 3.75 | 1.87 | -3 | -4 | 2 |
| 足智彩 | 4.00 | 3.70 | 1.65 | 38 | 12 | -10 | |
| 数据指向客胜,并无大疑问 | Inter | 3.80 | 3.85 | 1.90 | -9 | 0 | 2 |
| 立国 | 3.80 | 3.70 | 1.87 | -2 | -8 | 2 | |
| Nordic | 4.00 | 3.90 | 1.90 | 5 | -1 | -1 | |
| SNAI | 3.80 | 3.85 | 1.85 | -4 | 5 | -0 | |
| 威希 | 3.90 | 3.75 | 1.85 | 6 | -5 | -0 | |
| 澳指 | 3.55 | 3.50 | 1.84 | -12 | -13 | 7 | |
| 竞足 | 3.95 | 3.68 | 1.63 | 37 | 13 | -10 | |
| 均指 | 3.87 | 3.83 | 1.87 | ||||
| 3 美因茨 VS 法兰克 | 365 | 2.75 | 3.40 | 2.50 | 3 | -11 | 3 |
| bw | 2.70 | 3.50 | 2.45 | -0 | 1 | -0 | |
| Co | 2.80 | 3.50 | 2.45 | 6 | -3 | -4 | |
| 参考 3 | 足智彩 | 2.80 | 3.35 | 2.11 | 25 | 6 | -20 |
| Inter | 2.75 | 3.45 | 2.50 | 2 | -7 | 2 | |
| 数据指向客胜,负区间高了 | 立国 | 2.75 | 3.40 | 2.45 | 5 | -8 | -0 |
| Nordic | 2.80 | 3.60 | 2.50 | 2 | 1 | -2 | |
| SNAI | 2.75 | 3.55 | 2.40 | 4 | 6 | -6 | |
| 威希 | 2.70 | 3.50 | 2.45 | -0 | 1 | -0 | |
| 澳指 | 2.60 | 3.30 | 2.40 | -0 | -6 | 3 | |
| 竞足 | 2.73 | 3.35 | 2.11 | 20 | 9 | -18 | |
| 均指 | 2.72 | 3.51 | 2.47 | ||||
| 4 弗赖堡 VS 柏林联 | 365 | 2.00 | 3.30 | 4.00 | -4 | 1 | 13 |
| bw | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 1 | 11 | -18 | |
| Co | 2.00 | 3.25 | 3.90 | -2 | -1 | 7 | |
| 参考 31 | 足智彩 | 1.90 | 3.15 | 3.50 | 0 | 8 | -11 |
| Inter | 2.05 | 3.30 | 3.85 | 1 | 0 | -3 | |
| 无明显的客胜提示,胜平凝聚 | 立国 | 2.00 | 3.20 | 3.90 | -1 | -4 | 8 |
| Nordic | 2.05 | 3.40 | 4.00 | -3 | 4 | 5 | |
| SNAI | 2.00 | 3.25 | 4.00 | -3 | -3 | 14 | |
| 威希 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | -3 | -3 | 14 | |
| 澳指 | 2.02 | 3.18 | 3.33 | 9 | 6 | -34 | |
| 竞足 | 1.90 | 3.15 | 3.40 | 2 | 10 | -18 | |
| 均指 | 2.03 | 3.28 | 3.86 | ||||
| 5 维罗纳 VS 斯佩齐 | 365 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | -1 | -7 | 9 |
| bw | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 1 | 6 | -8 | |
| Co | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 1 | -4 | 2 | |
| 参考 31 | 足智彩 | 1.95 | 3.25 | 3.25 | -1 | 3 | -1 |
| Inter | 2.15 | 3.45 | 3.45 | 4 | -3 | -7 | |
| 都弱,主胜区间较低高看主队 | 立国 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | -2 | -0 | 6 |
| Nordic | 2.20 | 3.50 | 3.40 | 7 | -1 | -15 | |
| SNAI | 2.10 | 3.45 | 3.50 | 0 | -1 | 0 | |
| 威希 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 3 | 9 | -15 | |
| 澳指 | 2.10 | 3.25 | 3.10 | 10 | -3 | -22 | |
| 竞足 | 1.80 | 3.35 | 3.50 | -14 | 16 | 27 | |
| 均指 | 2.09 | 3.44 | 3.48 | ||||
| 6 罗 马 VS 都 灵 | 365 | 1.91 | 3.40 | 4.33 | 2 | -9 | 1 |
| bw | 1.88 | 3.50 | 4.20 | 1 | 3 | -9 | |
| Co | 1.87 | 3.30 | 4.50 | 0 | -15 | 23 | |
| 参考 31 | 足智彩 | 1.73 | 3.15 | 4.30 | -2 | -9 | 29 |
| Inter | 1.95 | 3.45 | 4.20 | 5 | -7 | -15 | |
| 罗马主场连败,澳指单独压负异常 | 立国 | 1.91 | 3.25 | 4.25 | 6 | -18 | 1 |
| Nordic | 1.92 | 3.50 | 4.30 | 2 | -2 | -6 | |
| SNAI | 1.90 | 3.45 | 4.25 | 2 | -3 | -5 | |
| 威希 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | -2 | 4 | 5 | |
| 澳指 | 1.90 | 3.40 | 3.50 | 11 | 9 | -59 | |
| 竞足 | 1.61 | 3.35 | 4.55 | -13 | 14 | 58 | |
| 均指 | 1.87 | 3.46 | 4.28 | ||||
| 7 蒙 扎 VS 萨勒尼 | 365 | 2.15 | 3.25 | 3.60 | 5 | -13 | 1 |
| bw | 2.05 | 3.25 | 3.75 | -3 | -9 | 20 | |
| Co | 2.05 | 3.40 | 3.50 | -2 | 8 | -3 | |
| 参考 103 | 足智彩 | 1.84 | 3.30 | 3.55 | -12 | 15 | 21 |
| Inter | 2.15 | 3.40 | 3.50 | 4 | 0 | -11 | |
| 主不占优,高负不合理 | 立国 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | -2 | 8 | -3 |
| Nordic | 2.05 | 3.50 | 3.75 | -7 | 9 | 13 | |
| SNAI | 2.10 | 3.35 | 3.60 | 0 | -2 | 2 | |
| 威希 | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 1 | -6 | 3 | |
| 澳指 | 2.10 | 3.25 | 3.12 | 10 | 4 | -29 | |
| 竞足 | 1.85 | 3.30 | 3.40 | -9 | 18 | 9 | |
| 均指 | 2.09 | 3.36 | 3.57 | ||||
| 8 AC米兰 VS 佛罗伦 | 365 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | -2 | -5 | 24 |
| bw | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 3 | -1 | -21 | |
| Co | 1.70 | 3.70 | 5.00 | -1 | -12 | 27 | |
| 参考 3 | 足智彩 | 1.52 | 3.75 | 4.90 | -8 | 16 | 46 |
| Inter | 1.73 | 3.85 | 4.70 | 1 | -0 | -7 | |
| 对手不弱,平负均处高位 | 立国 | 1.70 | 3.70 | 4.80 | 1 | -9 | 10 |
| Nordic | 1.72 | 4.00 | 5.00 | -3 | 8 | 14 | |
| SNAI | 1.67 | 4.00 | 5.00 | -5 | 14 | 22 | |
| 威希 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | -0 | -1 | 3 | |
| 澳指 | 1.67 | 3.75 | 4.20 | 3 | 8 | -34 | |
| 竞足 | 1.47 | 3.80 | 5.10 | -12 | 25 | 70 | |
| 均指 | 1.71 | 3.83 | 4.74 | ||||
| 9 尤 文 VS 拉齐奥 | 365 | 1.95 | 3.50 | 4.00 | -2 | 1 | 8 |
| bw | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 7 | 18 | -43 | |
| Co | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 0 | -4 | 4 | |
| 参考 130 | 足智彩 | 1.83 | 3.20 | 3.70 | -0 | -4 | 6 |
| Inter | 1.97 | 3.50 | 3.85 | 1 | 2 | -5 | |
| 实力都强,尤文主胜有热度,1.95以下不到位 | 立国 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 0 | -4 | 4 |
| Nordic | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 0 | -4 | 4 | |
| SNAI | 1.92 | 3.50 | 4.00 | -4 | 3 | 11 | |
| 威希 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 0 | -4 | 4 | |
| 澳指 | 1.93 | 3.25 | 3.50 | 7 | -4 | -19 | |
| 竞足 | 1.76 | 3.25 | 3.80 | -6 | 3 | 20 | |
| 均指 | 1.96 | 3.47 | 3.89 | ||||
| 10 蒙彼利 VS 兰 斯 | 365 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | -0 | -6 | 4 |
| bw | 2.45 | 3.40 | 2.75 | -2 | -1 | 3 | |
| Co | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 1 | -4 | 1 | |
| 参考 30 | 足智彩 | 2.37 | 3.20 | 2.54 | 4 | -3 | -3 |
| Inter | 2.50 | 3.40 | 2.80 | -0 | -6 | 4 | |
| 平局整体不低,且过度凝聚 | 立国 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 3 | -2 | -2 |
| Nordic | 2.45 | 3.55 | 2.75 | -5 | 10 | 0 | |
| SNAI | 2.45 | 3.45 | 2.75 | -3 | 2 | 2 | |
| 威希 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 1 | -4 | 1 | |
| 澳指 | 2.35 | 3.38 | 2.60 | -3 | 9 | -2 | |
| 竞足 | 2.37 | 3.20 | 2.47 | 6 | 1 | -7 | |
| 均指 | 2.48 | 3.43 | 2.73 | ||||
| 11 里 尔 VS 昂 热 | 365 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 0 | 15 | -47 |
| bw | 1.35 | 5.00 | 8.75 | 3 | -33 | -19 | |
| Co | 1.33 | 5.20 | 10.00 | -1 | -19 | 96 | |
| 参考 3 | 足智彩 | 1.28 | 4.65 | 7.50 | 4 | -33 | -85 |
| Inter | 1.33 | 5.50 | 8.75 | -0 | 13 | -25 | |
| 低指合理防守 | 立国 | 1.30 | 5.20 | 10.00 | -2 | -10 | 111 |
| Nordic | 1.31 | 5.35 | 9.60 | -1 | 1 | 65 | |
| SNAI | 1.30 | 5.50 | 9.25 | -2 | 19 | 34 | |
| 威希 | 1.30 | 5.50 | 9.50 | -2 | 17 | 57 | |
| 澳指 | 1.30 | 4.95 | 7.50 | 4 | -14 | -104 | |
| 竞足 | 1.26 | 4.70 | 7.50 | 4 | -24 | -78 | |
| 均指 | 1.32 | 5.32 | 8.92 | ||||
| 12 南 特 VS 阿雅克 | 365 | 2.00 | 3.30 | 4.00 | -1 | -1 | 7 |
| bw | 2.00 | 3.25 | 3.90 | 1 | -3 | 1 | |
| Co | 2.05 | 3.20 | 4.00 | 3 | -12 | 6 | |
| 参考 30 | 足智彩 | 1.83 | 3.05 | 3.90 | -4 | -3 | 24 |
| Inter | 2.05 | 3.30 | 3.90 | 3 | -3 | -6 | |
| 本场数据与英超布莱顿差不多 | 立国 | 2.00 | 3.20 | 3.90 | 2 | -6 | 2 |
| Nordic | 1.98 | 3.35 | 3.95 | -3 | 5 | 3 | |
| SNAI | 1.95 | 3.30 | 4.00 | -4 | 3 | 11 | |
| 威希 | 2.00 | 3.30 | 3.90 | -0 | 1 | -1 | |
| 澳指 | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 14 | -15 | -24 | |
| 竞足 | 1.81 | 3.05 | 3.90 | -5 | -2 | 26 | |
| 均指 | 2.00 | 3.29 | 3.91 | ||||
| 13 斯特堡 VS 洛里昂 | 365 | 2.15 | 3.50 | 3.30 | -1 | 1 | 3 |
| bw | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 1 | -5 | 2 | |
| Co | 2.15 | 3.50 | 3.25 | -1 | 2 | -1 | |
| 参考 31 | 足智彩 | 1.93 | 3.30 | 3.25 | -9 | 4 | 20 |
| Inter | 2.20 | 3.45 | 3.25 | 3 | -5 | -3 | |
| 客队强势,负指区间不低 | 立国 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 1 | -5 | 2 |
| Nordic | 2.12 | 3.55 | 3.35 | -5 | 5 | 7 | |
| SNAI | 2.15 | 3.50 | 3.30 | -1 | 1 | 3 | |
| 威希 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 0 | 4 | -4 | |
| 澳指 | 2.14 | 3.25 | 3.00 | 8 | -7 | -11 | |
| 竞足 | 1.93 | 3.25 | 3.20 | -7 | 2 | 17 | |
| 均指 | 2.15 | 3.47 | 3.25 | ||||
| 14 摩纳哥 VS 马 赛 | 365 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | 0 | 3 | -2 |
| bw | 2.25 | 3.50 | 3.00 | -4 | -5 | 10 | |
| Co | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 5 | -7 | -2 | |
| 参考 310 | 足智彩 | 1.99 | 3.40 | 3.00 | -16 | 6 | 27 |
| Inter | 2.35 | 3.55 | 2.90 | 4 | -4 | -3 | |
| 主胜落差较大,两解思路 | 立国 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 2 | -3 | -2 |
| Nordic | 2.32 | 3.70 | 2.85 | 1 | 11 | -8 | |
| SNAI | 2.30 | 3.60 | 2.90 | 0 | 3 | -2 | |
| 威希 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | -4 | -5 | 10 | |
| 澳指 | 2.22 | 3.52 | 2.70 | 2 | 10 | -9 | |
| 竞足 | 1.99 | 3.35 | 2.96 | -15 | 4 | 25 | |
| 均指 | 2.30 | 3.57 | 2.92 |
《金手指日报》《返还差推介》汇总
| 14场对阵 | 原始小 | 原始大 | 任9 | 任9 | |||
| 1 | 布赖顿 | VS | 维 拉 | 30 | 30 | ||
| 2 | 富勒姆 | VS | 曼 联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 美因茨 | VS | 法兰克 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | 弗赖堡 | VS | 柏林联 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | 维罗纳 | VS | 斯佩齐 | 31 | 31 | 31 | 310 |
| 6 | 罗 马 | VS | 都 灵 | 31 | 31 | 31 | 310 |
| 7 | 蒙 扎 | VS | 萨勒尼 | 103 | 103 | ||
| 8 | AC米兰 | VS | 佛罗伦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 尤 文 | VS | 拉齐奥 | 130 | 130 | ||
| 10 | 蒙彼利 | VS | 兰 斯 | 30 | 30 | ||
| 11 | 里 尔 | VS | 昂 热 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 南 特 | VS | 阿雅克 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 斯特堡 | VS | 洛里昂 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 14 | 摩纳哥 | VS | 马 赛 | 31 | 310 | ||