足彩金手指服务热线
15388265142

[足彩] 返还差: 百万奖金就差一步,挪瑞坑多

2023-07-07 11:12:48 来源:足彩金手指

首页十四场《返还差》临场态度

14场对阵 9场小 9场大 临场小 临场大
1 新 泻 VS 神 户 310 310 胜平高指差距小,澳指低主胜
2 名古屋 VS 横 滨 31 31 强强对话,异常的是高平差
3 广 岛 VS 鹿 岛 10 103 支持主队不合理,数据难排除平
4 福 冈 VS 札 幌 30 30 平局关注度高,澳指平高胜低
5 大 阪 VS 京 都 3 3 3 30 主不算热,香港平负差均高
6 川 崎 VS 横滨FC 3 3 3 3 亚洲无明显冷0提示,区间到位
7 太阳神 VS 湘 南 31 31 31 31 负差较为突出,负区间偏高
8 浦 和 VS 东京FC 3 3 3 31 主更热澳指低负倾向分解压力
9 鸟 栖 VS 樱 花 10 10 平指区间低但落差较大
10 韦纳穆 VS 佐加顿 01 01 01 01 主流平指不高,但平落差大
11 索尔纳 VS 赫 根 13 310 13 310 分差大,澳指防主胜更重
12 布鲁马 VS 代格福 3 3 3 3 都连败区间优势充分,倾向博3
13 汉 坎 VS 奥勒松 10 103 10 103 主弱区间优势被放大,不合理
14 维 京 VS 海于松 3 30 30 30 客表现好,澳港低负看得到

《金手指日报》返还差推介汇总

14场对阵 原始小 原始大 任9 任9
1 新 泻 VS 神 户 03 031
2 名古屋 VS 横 滨 31 31
3 广 岛 VS 鹿 岛 01 103
4 福 冈 VS 札 幌 30 30
5 大 阪 VS 京 都 31 31
6 川 崎 VS 横滨FC 3 3 3 3
7 太阳神 VS 湘 南 310 310 310 310
8 浦 和 VS 东京FC 3 3 3 3
9 鸟 栖 VS 樱 花 10 103 10 103
10 韦纳穆 VS 佐加顿 0 0 0 01
11 索尔纳 VS 赫 根 10 10 10 10
12 布鲁马 VS 代格福 3 31 31 31
13 汉 坎 VS 奥勒松 30 30 30 30
14 维 京 VS 海于松 3 3 3 3

使用方法:《返还差》主要反映的是欧指公司对一场比赛的防范方向,多数情况下,负值代表某家公司对这种结果的担心,负值大小代表了其防范的程度。《返还差》三项数据至少有一项或两项为负值,根据低指区间的大小,来判断指数对某种结果的防冷或诱冷力度,结合热度判断会收到更好的效果。《返还差》目前取样了11家公司,但数据也有侧重点,笔者主要跟踪澳指、威希和香港三家主流公司的倾向。

1 新 泻 VS 神 户 365 3.80 3.60 1.95 22 6 -8
bw 3.60 3.50 1.98 7 1 -2
Co 3.50 3.30 1.95 7 -9 1
参考 031 足智彩 3.55 3.55 1.77 21 24 -13
Inter 3.55 3.50 1.97 4 3 -2
客胜热度高,澳指和香港客胜落差较大。 立国 3.50 3.25 1.91 12 -9 -1
Nordic 3.75 3.50 1.95 21 -0 -6
SNAI 3.50 3.50 1.97 0 4 -1
威希 3.60 3.25 1.95 16 -15 0
澳指 3.25 3.40 2.00 -18 1 6
竞足 3.55 3.55 1.74 23 27 -14
均指 3.49 3.45 1.98
2 名古屋 VS 横 滨 365 2.45 3.50 2.63 7 -5 -6
bw 2.40 3.60 2.60 3 6 -8
参考 31 Co 2.35 3.40 2.60 4 -6 -2
足智彩 2.25 3.65 2.44 -1 27 -12
强强对话,指数略微倾向主队,高平差两解 Inter 2.40 3.50 2.70 2 -6 1
立国 2.30 3.30 2.55 4 -8 -1
Nordic 2.40 3.60 2.65 2 4 -4
SNAI 2.30 3.60 2.70 -6 7 3
威希 2.30 3.50 2.63 -2 3 1
澳指 2.30 3.75 2.47 -1 30 -14
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.36 3.53 2.67
3 广 岛 VS 鹿 岛 365 2.05 3.10 3.75 -1 -9 15
bw 2.05 3.20 3.60 -1 2 1
Co 2.05 3.00 3.50 4 -10 -0
参考 103 足智彩 1.90 3.25 3.40 -7 21 -4
Inter 2.10 3.20 3.55 3 -1 -7
不合理高看3连败的广岛,区间就有问题 立国 2.05 3.00 3.50 4 -10 -0
Nordic 2.10 3.30 3.50 2 8 -14
SNAI 2.05 3.20 3.60 -1 2 1
威希 2.00 3.00 3.70 -1 -11 19
澳指 2.06 3.15 3.25 6 6 -24
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.05 3.17 3.58
4 福 冈 VS 札 幌 365 3.10 3.30 2.25 12 -5 -4
bw 3.00 3.40 2.25 2 6 -4
Co 2.90 3.10 2.25 3 -12 4
参考 30 足智彩 2.88 3.45 2.03 6 28 -14
Inter 2.95 3.30 2.30 -1 -2 2
客不败关注度高,澳指平高胜低可能防3 立国 2.87 3.10 2.25 1 -11 5
Nordic 2.95 3.40 2.30 -4 5 0
SNAI 2.95 3.35 2.25 0 4 -2
威希 2.90 3.20 2.25 0 -5 2
澳指 2.75 3.42 2.23 -14 18 1
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.95 3.31 2.27
5 大 阪 VS 京 都 365 1.85 3.40 4.00 -6 -6 32
bw 1.93 3.50 3.70 0 0 -2
Co 1.91 3.30 3.60 4 -10 -2
参考 31 足智彩 1.72 3.60 3.70 -11 27 16
Inter 1.95 3.50 3.75 1 -3 -0
状态都不错,澳指低负差突出 立国 1.91 3.30 3.50 5 -8 -9
Nordic 1.90 3.60 3.75 -3 9 2
SNAI 1.90 3.50 3.75 -2 2 5
威希 1.91 3.25 3.70 3 -16 7
澳指 1.95 3.50 3.25 8 10 -36
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.91 3.47 3.69
6 川 崎 VS 横滨FC 365 1.40 4.33 8.00 3 -42 40
bw 1.35 4.75 8.75 -3 -2 112
Co 1.33 4.50 8.00 -1 -12 60
参考 3 足智彩 1.25 5.00 7.50 -5 52 33
Inter 1.37 4.70 7.50 0 -2 -6
主人气高,压力容易集中在主胜,区间合适 立国 1.33 4.40 7.50 1 -17 19
Nordic 1.36 4.75 8.00 -1 1 41
SNAI 1.37 4.75 7.25 1 4 -29
威希 1.33 4.40 8.00 -0 -20 64
澳指 1.33 4.70 7.10 0 10 -25
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.36 4.70 7.52
7 太阳神 VS 湘 南 365 2.15 3.00 3.60 -3 -22 35
bw 2.15 3.25 3.25 -2 4 1
Co 2.15 3.10 3.20 1 -5 2
参考 310 足智彩 2.21 3.35 2.65 13 28 -45
Inter 2.20 3.15 3.30 1 -7 5
实力都不弱,主胜区间有所不足 立国 2.10 3.00 3.20 1 -9 8
Nordic 2.15 3.40 3.25 -5 15 -3
SNAI 2.15 3.20 3.30 -2 -1 6
威希 2.10 3.10 3.30 -3 -5 13
澳指 2.16 3.50 2.80 3 37 -36
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.17 3.20 3.23
8 浦 和 VS 东京FC 365 1.80 3.25 4.50 -2 -16 40
bw 1.82 3.50 4.20 -3 5 6
Co 1.80 3.25 4.00 2 -7 0
参考:3 足智彩 1.72 3.55 3.75 -3 27 -19
Inter 1.90 3.40 4.10 4 -8 -8
主好客偏弱,低负吸引冷门概率不低 立国 1.80 3.20 4.00 3 -11 2
Nordic 1.83 3.50 4.20 -2 4 4
SNAI 1.80 3.50 4.00 -1 11 -8
威希 1.80 3.25 4.20 0 -11 16
澳指 1.84 3.40 3.75 5 5 -28
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.83 3.42 4.11
9 鸟 栖 VS 樱 花 365 2.90 3.00 2.45 -1 -3 3
bw 2.95 3.20 2.37 0 13 -8
Co 2.87 3.00 2.40 -1 -0 1
参考 310 足智彩 2.83 3.25 2.14 2 33 -19
Inter 2.95 3.10 2.45 -1 2 -0
上轮都输球,澳指高平差可能推动樱花赢球 立国 2.80 2.90 2.37 -2 -3 3
Nordic 2.90 3.20 2.40 -5 13 -5
SNAI 3.00 3.05 2.40 6 -1 -4
威希 3.00 2.90 2.40 11 -11 0
澳指 2.68 3.42 2.27 -18 44 -10
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.93 3.05 2.43
10 韦纳穆 VS 佐加顿 365 3.20 3.30 2.15 -1 -2 1
bw 3.20 3.40 2.15 -3 6 -1
Co 3.10 3.20 2.15 -5 -6 5
参考 0 足智彩 3.25 3.20 1.96 19 3 -9
Inter 3.15 3.35 2.20 -9 0 4
佐加顿斯客场不胜,区间够用 立国 3.10 3.10 2.10 1 -10 4
Nordic 3.30 3.50 2.20 -2 7 -2
SNAI 3.30 3.35 2.15 5 -1 -2
威希 3.20 3.30 2.05 6 5 -5
澳指 3.00 3.35 2.09 -12 12 1
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 3.22 3.33 2.15
11 索尔纳 VS 赫 根 365 3.60 3.60 1.91 18 9 -8
bw 3.40 3.60 2.00 -5 6 -0
Co 3.20 3.40 2.00 -14 -2 6
参考 01 足智彩 3.40 3.50 1.82 13 14 -8
Inter 3.40 3.55 2.05 -7 -1 3
主反弹客状态好,胜平差距小,主胜不低 立国 3.20 3.30 2.00 -11 -10 7
Nordic 3.45 3.70 2.05 -7 8 -0
SNAI 3.50 3.50 2.00 5 -4 -1
威希 3.30 3.50 1.95 -5 6 -0
澳指 3.10 3.45 2.00 -22 4 7
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 3.42 3.51 1.99
12 布鲁马 VS 代格福 365 1.83 3.75 4.00 -5 3 17
bw 1.85 3.75 3.70 -0 8 -8
Co 1.85 3.50 3.60 4 -8 -9
参考 3+1 足智彩 1.77 3.60 3.50 0 10 -11
Inter 1.90 3.70 3.75 3 -2 -8
都在连败,澳指明显突出客胜 立国 1.83 3.50 3.60 3 -6 -7
Nordic 1.87 3.70 4.15 -4 -8 26
SNAI 1.85 3.75 3.85 -2 4 3
威希 1.83 3.50 3.75 2 -10 4
澳指 1.85 3.70 3.30 6 15 -36
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.85 3.67 3.78
13 汉 坎 VS 奥勒松 365 2.00 3.50 3.60 -5 2 12
bw 2.00 3.50 3.40 -2 8 -2
Co 2.00 3.25 3.40 2 -11 4
参考 30 足智彩 1.96 3.20 3.25 3 -7 -2
Inter 2.05 3.50 3.25 4 8 -17
都弱,主队优势明显不正常 立国 1.95 3.20 3.40 0 -10 10
Nordic 2.00 3.60 3.75 -9 6 21
SNAI 2.00 3.45 3.50 -2 1 6
威希 1.95 3.50 3.30 -3 14 -6
澳指 1.98 3.25 3.35 2 -8 2
竞足 1.90 3.20 3.35 -1 -5 10
均指 2.02 3.43 3.43
14 维 京 VS 海于松 365 1.36 4.75 7.50 -1 -20 73
bw 1.39 5.00 6.75 0 -1 -10
Co 1.36 4.60 7.00 1 -28 33
参考 3 足智彩 1.35 4.55 5.90 4 -18 -57
Inter 1.37 5.00 7.00 -1 2 19
主好客也不错,区间优势较大,平差不低 立国 1.36 4.50 7.00 2 -36 36
Nordic 1.40 5.00 7.50 -1 -10 52
SNAI 1.37 5.00 7.25 -2 -0 41
威希 1.33 5.00 6.50 -1 17 -11
澳指 1.35 4.85 5.90 3 6 -65
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.37 4.95 6.77