| 序 | 对阵 | 14 | 九场 | ||
| 1 | 伯恩利 | VS | 热 刺 | 0 | 0 |
| 2 | 曼 城 | VS | 狼 队 | 3 | 3 |
| 3 | 伯恩茅 | VS | 利物浦 | 0 | 0 |
| 4 | 拜 仁 | VS | 奥格斯 | 31 | * |
| 5 | 法兰克 | VS | 霍芬海 | 13 | * |
| 6 | 海 登 | VS | 莱比锡 | 0 | 0 |
| 7 | 勒 沃 | VS | 不来梅 | 3 | 3 |
| 8 | 美因茨 | VS | 沃尔夫 | 13 | 13 |
| 9 | 柏林联 | VS | 多 特 | 3 | 31 |
| 10 | 佛罗伦 | VS | 卡利亚 | 3 | 3 |
| 11 | 莱 切 | VS | 拉齐奥 | 0 | 01 |
| 12 | 巴伦西 | VS | 西班人 | 10 | * |
| 13 | 塞维利 | VS | 毕尔巴 | 10 | * |
| 14 | 比利亚 | VS | 皇 马 | 0 | * |
