| 序号 | 对阵 | 稳胆 | 博胆 | 信心指数 | ||
| 1 | 俄罗斯 | VS | 斯洛伐 | |||
| 2 | 马其顿 | VS | 喀麦隆 | |||
| 3 | 比利时 | VS | 卢森堡 | 3 | ★★★★★ | |
| 4 | 塞尔维 | VS | 牙买加 | |||
| 5 | 日 本 | VS | 塞浦路 | 3 | ★★★★★ | |
| 6 | 摩尔多 | VS | 加拿大 | |||
| 7 | 法 国 | VS | 挪 威 | |||
| 8 | 墨西哥 | VS | 以色列 | 3 | ★★★★ | |
| 9 | 美 国 | VS | 阿塞拜 | 3 | ★★★★★ | |
| 10 | 韩 国 | VS | 突尼斯 | |||
| 11 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | |||
| 12 | 苏格兰 | VS | 尼日利 | |||
| 13 | 耶夫勒 | VS | 佐加顿 | 0(1) | ★★★ | |
| 14 | 马尔默 | VS | 索尔纳 | 3 | ★★★★★ | |
| 这期选胆的信心都比较足,希望全中! | ||||||
注:俄罗斯放弃主胜选胆,改选佐加顿斯