| 15125期足彩 | 初始欧指差 | 临场欧指差 | 初始胜率差 | 临场胜率差 | 胜率方差 | 新标 | 临场 | 任九 | |||||||||||||
| 1 | 伯恩茅 | VS | 莱切城 | -43 | -3 | 35 | -2 | -8 | 2 | 23 | 50 | 27 | 52 | 23 | 24 | 29 | 27 | 3 | 31 | 301 | |
| 2 | 维 拉 | VS | 桑德兰 | 34 | -20 | -66 | -7 | -5 | 11 | 28 | 58 | 14 | 61 | 24 | 15 | 33 | 34 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 3 | 切尔西 | VS | 水晶宫 | -34 | 42 | 56 | 2 | 22 | -86 | 63 | 24 | 13 | 76 | 18 | 6 | 13 | 6 | 7 | 310 | 31 | 310 |
| 4 | 利物浦 | VS | 西汉姆 | 3 | -15 | -45 | 1 | -31 | 21 | 47 | 34 | 18 | 62 | 22 | 16 | 15 | 12 | 2 | 31 | 30 | 30 |
| 5 | 曼 城 | VS | 沃特福 | -14 | -8 | 90 | -8 | 8 | 28 | 60 | 26 | 14 | 75 | 16 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 斯托克 | VS | 西布罗 | -5 | 15 | -23 | -2 | -4 | -0 | 32 | 56 | 11 | 50 | 37 | 13 | 18 | 19 | 2 | 310 | 310 | |
| 7 | 热 刺 | VS | 埃弗顿 | -9 | -17 | 29 | -9 | 19 | -5 | 31 | 55 | 13 | 45 | 35 | 19 | 14 | 20 | 6 | 31 | 301 | |
| 8 | 奥格斯 | VS | 因戈尔 | -4 | -6 | -4 | -13 | -5 | 23 | 39 | 47 | 14 | 44 | 43 | 13 | 5 | 4 | 1 | 31 | 310 | 310 |
| 9 | 美因茨 | VS | 汉诺威 | 11 | 2 | -41 | -4 | -2 | 4 | 21 | 58 | 20 | 54 | 30 | 16 | 33 | 28 | 4 | 31 | 31 | |
| 10 | 达姆施 | VS | 霍芬海 | 47 | -13 | -53 | -17 | -9 | 17 | 13 | 63 | 24 | 21 | 46 | 33 | 8 | 17 | 9 | 10 | 103 | |
| 11 | 斯图加 | VS | 法兰克 | 13 | -3 | -33 | -3 | 3 | -5 | 32 | 34 | 35 | 77 | 12 | 11 | 45 | 22 | 24 | 3 | 3 | 30 |
| 12 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | 7 | -15 | -29 | -2 | -30 | 26 | 21 | 64 | 16 | 56 | 30 | 13 | 35 | 34 | 3 | 31 | 3 | 31 |
| 13 | 拜 仁 | VS | 勒 沃 | -2 | -42 | 54 | -1 | -35 | 23 | 61 | 22 | 17 | 61 | 27 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 巴 萨 | VS | 马拉加 | 1 | -47 | 5 | 4 | -12 | -144 | 81 | 9 | 9 | 80 | 16 | 4 | 1 | 7 | 5 | 31 | 3 | 31 |
注:胜率方差顾名思义是根据初始和临场胜率差的变化,计算出胜率相对集中的项目,数字越小,表示越集中。如本期拜仁对勒沃,胜率方差主胜为0,说明本场比赛主胜较为集中。利物浦对西汉姆的比赛客胜胜率差最小,客胜胜率更为集中,这放在球半盘中显然是不利的数据。