| 15143期足彩 | 初始欧指差 | 临场欧指差 | 初始胜率差 | 临场胜率差 | 推介 | 临场 | 任九 | |||||||||||
| 1 | 莱切城 | VS | 阿森纳 | 40 | -8 | -18 | 12 | -16 | 0 | 18 | 32 | 50 | 21 | 29 | 50 | 10 | 10 | 103 |
| 2 | 利物浦 | VS | 维 拉 | -13 | 7 | 33 | -9 | 1 | 25 | 49 | 33 | 17 | 53 | 28 | 19 | 31 | 30 | |
| 3 | 曼 联 | VS | 桑德兰 | -4 | -32 | -22 | 8 | -60 | -16 | 55 | 25 | 20 | 75 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 南安普 | VS | 斯旺西 | -17 | 15 | 9 | 6 | -2 | -18 | 33 | 53 | 15 | 60 | 25 | 14 | 31 | 31 | 310 |
| 5 | 斯托克 | VS | 伯恩茅 | -36 | -4 | 24 | -3 | 5 | -5 | 24 | 58 | 17 | 32 | 32 | 37 | 310 | 310 | |
| 6 | 西汉姆 | VS | 诺维奇 | -8 | 10 | 0 | 9 | -11 | -7 | 31 | 44 | 25 | 47 | 34 | 19 | 31 | 31 | 310 |
| 7 | 纽卡斯 | VS | 切尔西 | -7 | 9 | -15 | -39 | -17 | 15 | 21 | 49 | 30 | 21 | 26 | 53 | 10 | 30 | |
| 8 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 2 | -2 | -4 | -20 | 0 | 22 | 47 | 32 | 21 | 38 | 39 | 24 | 30 | 31 | |
| 9 | 沃尔夫 | VS | 汉诺威 | -16 | 22 | 0 | 14 | -34 | -24 | 42 | 42 | 16 | 51 | 30 | 19 | 3 | 3 | 30 |
| 10 | 不来梅 | VS | 勒 沃 | -3 | -19 | 9 | -3 | -9 | 3 | 21 | 42 | 37 | 18 | 33 | 49 | 310 | 310 | |
| 11 | 美因茨 | VS | 拜 仁 | 66 | 50 | -26 | -75 | -5 | 3 | 24 | 26 | 50 | 10 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 斯图加 | VS | 门 兴 | 17 | -13 | -29 | 16 | -32 | -2 | 21 | 45 | 33 | 59 | 25 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 汉 堡 | VS | 沙尔克 | -11 | 7 | 1 | 9 | -13 | -1 | 35 | 42 | 23 | 31 | 38 | 31 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 那不勒 | VS | 尤 文 | 30 | 0 | -48 | 3 | -13 | 5 | 24 | 48 | 28 | 48 | 35 | 17 | 3 | 3 | 31 |
应读者要求,本期开始标准差改回原有版式,胜率方差和新推出的欧指方差则专门开设一个专版,在任九三部曲栏目里面推出,敬请关注。