第3场:英格兰 VS 安道尔 3
实力差距大,主胜低至1.01,数据参考价值不大,简单选。
| 365 | 1.01 | 26.00 | 67.00 | 0 | -58 | -1274 | 
| bw | 1.01 | 15.00 | 81.00 | 3 | -1095 | 317 | 
| Co | 1.01 | 26.00 | 81.00 | 0 | -65 | 106 | 
| 足智彩 | 1.00 | 21.00 | 125.00 | 0 | -528 | 4618 | 
| Inter | 1.01 | 25.00 | 50.00 | 1 | -142 | -2924 | 
| 立国 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 1 | -542 | 176 | 
| Odd | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| SNAI | 1.01 | 18.00 | 55.00 | 2 | -807 | -2321 | 
| 威希 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 1 | -352 | 145 | 
| 澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 均指 | 1.01 | 26.67 | 80.00 | 
第6场:西班牙 VS 格鲁吉 3
主人气较高,客实力偏弱,主胜1.09略高于预期。考虑到西班牙刚在客场输给瑞典,近况欠佳,欧指主胜区间略高,在可以接受的范围之内。
| 365 | 1.10 | 10.00 | 19.00 | 2 | 28 | -829 | 
| bw | 1.09 | 9.25 | 23.00 | 1 | -40 | -410 | 
| Co | 1.09 | 10.00 | 51.00 | -2 | 5 | 2306 | 
| 足智彩 | 1.04 | 9.00 | 32.00 | -0 | -35 | 575 | 
| Inter | 1.09 | 9.00 | 33.00 | 0 | -75 | 564 | 
| 立国 | 1.09 | 10.00 | 46.00 | -2 | 7 | 1812 | 
| Odd | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| SNAI | 1.10 | 9.00 | 25.00 | 1 | -73 | -233 | 
| 威希 | 1.07 | 9.00 | 34.00 | -0 | -60 | 705 | 
| 澳指 | 1.06 | 8.60 | 19.00 | 2 | -68 | -705 | 
| 竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 均指 | 1.09 | 9.77 | 27.43 | 
第9场:德国 VS 亚美尼亚 3
德国人气较高,亚美尼亚是黑马球队,至今还没有输球。德国主场有过输北马其顿的经历,面对尚未输球的亚美尼亚,主胜低至1.02,至少胜负应该没有悬念了,相信德国在这样关键的比赛中能够胜出。
| 365 | 1.06 | 10.50 | 29.00 | -0 | -17 | 162 | 
| bw | 1.08 | 9.25 | 26.00 | 2 | -143 | -139 | 
| Co | 1.10 | 10.00 | 34.00 | 0 | -103 | 571 | 
| 足智彩 | 1.02 | 12.50 | 40.00 | -3 | 195 | 1293 | 
| Inter | 1.10 | 11.00 | 21.00 | 1 | 7 | -704 | 
| 立国 | 1.10 | 10.00 | 34.00 | 0 | -103 | 571 | 
| Odd | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| SNAI | 1.08 | 10.00 | 20.00 | 2 | -65 | -731 | 
| 威希 | 1.07 | 9.50 | 29.00 | 1 | -116 | 165 | 
| 澳指 | 1.02 | 10.00 | 25.00 | 0 | -22 | -122 | 
| 竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 均指 | 1.08 | 10.87 | 27.88 |