足彩金手指服务热线
15388265142

[足彩] 欧洲五大联赛积分榜(截至5月30日)

2025-01-02 01:15:01 来源:足彩金手指

2024/25赛季英超联赛积分榜(截至第三十八轮)
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 利物浦 38 25 9 4 86 41 45 2.26 1.08 84
2 阿森纳 38 20 14 4 69 34 35 1.82 0.89 74
3 38 21 8 9 72 44 28 1.89 1.16 71
4 切尔西 38 20 9 9 64 43 21 1.68 1.13 69
5 纽卡斯 38 20 6 12 68 47 21 1.79 1.24 66
6 38 19 9 10 58 51 7 1.53 1.34 66
7 诺丁汉 38 19 8 11 58 46 12 1.53 1.21 65
8 布赖顿 38 16 13 9 66 59 7 1.74 1.55 61
9 伯恩茅 38 15 11 12 58 46 12 1.53 1.21 56
10 布伦特 38 16 8 14 66 57 9 1.74 1.5 56
11 富勒姆 38 15 9 14 54 54 0 1.42 1.42 54
12 水晶宫 38 13 14 11 51 51 0 1.34 1.34 53
13 埃弗顿 38 11 15 12 42 44 -2 1.11 1.16 48
14 西汉姆 38 11 10 17 46 62 -16 1.21 1.63 43
15 38 11 9 18 44 54 -10 1.16 1.42 42
16 38 12 6 20 54 69 -15 1.42 1.82 42
17 38 11 5 22 64 65 -1 1.68 1.71 38
18 莱切城 38 6 7 25 33 80 -47 0.87 2.11 25
19 伊普斯 38 4 10 24 36 82 -46 0.95 2.16 22
20 南安普 38 2 6 30 26 86 -60 0.68 2.26 12
水晶宫因足总杯夺冠获得下赛季欧罗巴联赛资格,热刺因欧罗巴联赛夺冠,获得下赛季欧冠小组赛资格。利物浦已经夺冠,利物浦、阿森纳、曼城、切尔西和纽卡斯尔获得下赛季欧冠资格。
2024/25赛季德甲联赛积分榜(截至第三十四轮)
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 34 25 7 2 99 32 67 2.91 0.94 82
2 34 19 12 3 72 43 29 2.12 1.26 69
3 法兰克 34 17 9 8 68 46 22 2 1.35 60
4 34 17 6 11 71 51 20 2.09 1.5 57
5 弗赖堡 34 16 7 11 49 53 -4 1.44 1.56 55
6 美因茨 34 14 10 10 55 43 12 1.62 1.26 52
7 莱比锡 34 13 12 9 53 48 5 1.56 1.41 51
8 不来梅 34 14 9 11 54 57 -3 1.59 1.68 51
9 斯图加 34 14 8 12 64 53 11 1.88 1.56 50
10 34 13 6 15 55 57 -2 1.62 1.68 45
11 沃尔夫 34 11 10 13 56 54 2 1.65 1.59 43
12 奥格斯 34 11 10 13 35 51 -16 1.03 1.5 43
13 柏林联 34 10 10 14 35 51 -16 1.03 1.5 40
14 圣保利 34 8 8 18 28 41 -13 0.82 1.21 32
15 霍芬海 34 7 11 16 46 68 -22 1.35 2 32
16 34 8 5 21 37 64 -27 1.09 1.88 29
17 34 6 7 21 49 80 -31 1.44 2.35 25
18 鸿 34 6 7 21 33 67 -34 0.97 1.97 25
拜仁已经夺冠,拜仁、勒沃库森、法兰克福和多特蒙德获得欧冠资格,弗赖堡获得欧罗巴联赛资格。斯图加特因德国杯夺冠获得欧罗巴联赛资格。
2024/25赛季意甲联赛积分榜(截至第三十八轮)
排名 球队名称 均得 均失 总分
1 那不勒 38 24 10 4 59 27 32 1.55 0.71 82
2 38 24 9 5 79 35 44 2.08 0.92 81
3 亚特兰 38 22 8 8 78 37 41 2.05 0.97 74
4 38 18 16 4 58 35 23 1.53 0.92 70
5 38 20 9 9 56 35 21 1.47 0.92 69
6 佛罗伦 38 19 8 11 60 41 19 1.58 1.08 65
7 拉齐奥 38 18 11 9 61 49 12 1.61 1.29 65
8 AC米兰 38 18 9 11 61 43 18 1.61 1.13 63
9 博洛尼 38 16 14 8 57 47 10 1.78 1.22 62
10 38 13 10 15 49 52 -3 1.29 1.37 49
11 38 10 14 14 39 45 -6 1.03 1.18 44
12 乌迪内 38 12 8 18 41 56 -15 1.08 1.47 44
13 热那亚 38 10 13 15 37 49 -12 0.97 1.29 43
14 维罗纳 38 10 7 21 34 66 -32 0.89 1.74 37
15 卡利亚 38 9 9 20 40 56 -16 1.05 1.47 36
16 帕尔马 38 7 15 16 44 58 -14 1.16 1.53 36
17 38 8 10 20 27 58 -31 0.71 1.53 34
18 恩波利 38 6 13 19 33 59 -26 0.87 1.55 31
19 威尼斯 38 5 14 19 32 56 -24 0.84 1.47 29
20 38 3 9 26 28 69 -41 0.74 1.82 18
那不勒斯夺得意甲冠军,前四名锁定下赛季欧冠资格,罗马获得欧罗巴联赛资格,博洛尼亚因意杯夺冠锁定欧罗巴联赛资格,佛罗伦萨获得欧协联资格。
2024/25赛季西甲联赛积分榜(截至第三十八轮)
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 38 28 4 6 ## 39 63 2.68 1.03 88
2 38 26 6 6 78 38 40 2.05 1 84
3 马竞技 38 22 10 6 68 30 38 1.79 0.79 76
4 毕尔巴 38 19 13 6 54 29 25 1.42 0.76 70
5 比利亚 38 20 10 8 71 51 20 1.87 1.34 70
6 贝蒂斯 38 16 12 10 57 50 7 1.5 1.32 60
7 塞尔塔 38 16 7 15 59 57 2 1.55 1.5 55
8 巴列卡 38 13 13 12 41 45 -4 1.08 1.18 52
9 奥萨苏 38 12 16 10 48 52 -4 1.26 1.37 52
10 马洛卡 38 13 9 16 35 44 -9 0.92 1.16 48
11 38 13 7 18 35 46 -11 0.92 1.21 46
12 巴伦西 38 11 13 14 44 54 -10 1.16 1.42 46
13 赫塔费 38 11 9 18 34 39 -5 0.89 1.03 42
14 西班人 38 11 9 18 40 51 -11 1.05 1.34 42
15 阿拉维 38 10 12 16 38 48 -10 1 1.26 42
16 赫罗纳 38 11 8 19 44 60 -16 1.16 1.58 41
17 塞维利 38 10 11 17 42 55 -13 1.11 1.45 41
18 莱加内 38 9 13 16 39 56 -17 1.03 1.47 40
19 拉斯帕 38 8 8 22 40 61 -21 1.05 1.61 32
20 巴利亚 38 4 4 30 26 90 -64 0.68 2.37 16
巴萨已经夺冠,前五名获得下赛季欧冠资格、贝蒂斯和塞尔塔获得欧罗巴联赛资格,巴列卡诺获得欧协联资格。
2024/25赛季法甲联赛积分榜(截至第三十四轮)
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 日尔曼 34 26 6 2 92 35 57 2.71 1.03 84
2 34 20 5 9 74 47 27 2.18 1.38 65
3 摩纳哥 34 18 7 9 63 41 22 1.85 1.21 61
4 34 17 9 8 66 41 25 1.94 1.21 60
5 34 17 9 8 52 36 16 1.53 1.06 60
6 34 17 6 11 65 46 19 1.91 1.35 57
7 斯特堡 34 16 9 9 56 44 12 1.65 1.29 57
8 34 15 7 12 42 39 3 1.24 1.15 52
9 布雷斯 34 15 5 14 52 59 -7 1.53 1.74 50
10 图卢兹 34 11 9 14 44 43 1 1.29 1.26 42
11 欧塞尔 34 11 9 14 48 51 -3 1.41 1.5 42
12 34 13 2 19 51 50 1 1.5 1.47 41
13 34 8 12 14 39 52 -13 1.15 1.53 36
14 34 10 6 18 32 53 -21 0.94 1.56 36
15 阿弗尔 34 10 4 20 40 71 -31 1.18 2.09 34
16 34 8 9 17 33 47 -14 0.97 1.38 33
17 埃蒂安 34 8 6 20 39 77 -38 1.15 2.26 30
18 蒙彼利 34 4 4 26 23 79 -56 0.68 2.32 16
日尔曼夺冠,前三名获得下赛季欧冠小组赛资格,尼斯参加欧冠附加赛,里尔和里昂获得欧罗巴联赛资格,斯特拉斯堡获得欧协联资格。