足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 秘 鲁 | VS | 乌拉圭 | 4.23 | 3.15 | 1.95 | 93.75% | -3 | -3 | 2 | 310 | 310 | * |
2 | 爱沙尼 | VS | 阿塞拜 | 3.14 | 3.00 | 2.43 | 94.04% | -1 | 4 | -2 | 30 | 30 | 30 |
3 | 波 黑 | VS | 德 国 | 9.44 | 5.79 | 1.29 | 94.89% | -12 | 7 | -0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 1.66 | 3.76 | 5.28 | 94.54% | -2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 |
5 | 匈牙利 | VS | 荷 兰 | 4.93 | 4.03 | 1.65 | 94.60% | -4 | 7 | -1 | 30 | 30 | 301 |
6 | 冰 岛 | VS | 威尔士 | 2.97 | 3.13 | 2.47 | 94.25% | 6 | -0 | -4 | 10 | 10 | 103 |
7 | 斯洛伐 | VS | 瑞 典 | 2.47 | 3.35 | 2.78 | 94.07% | 0 | -3 | 2 | 31 | 310 | 310 |
8 | 土耳其 | VS | 黑 山 | 1.29 | 5.45 | 10.01 | 94.47% | 1 | 1 | -46 | 31 | 310 | 310 |
9 | 保加利 | VS | 卢森堡 | 1.76 | 3.39 | 4.87 | 93.59% | 3 | -4 | -13 | 31 | 310 | * |
10 | 克罗地 | VS | 苏格兰 | 1.58 | 4.01 | 5.53 | 94.06% | 1 | 1 | -15 | 31 | 310 | * |
11 | 塞浦路 | VS | 罗马尼 | 6.68 | 4.23 | 1.47 | 93.78% | -6 | 2 | 0 | 0 | 03 | * |
12 | 波 兰 | VS | 葡萄牙 | 5.17 | 3.94 | 1.63 | 94.27% | -1 | 2 | -0 | 0 | 0 | 03 |
13 | 塞尔维 | VS | 瑞 士 | 2.59 | 3.11 | 2.85 | 94.47% | -3 | 9 | -4 | 30 | 30 | * |
14 | 西班牙 | VS | 丹 麦 | 1.40 | 4.67 | 7.66 | 94.43% | 0 | -2 | -37 | 3 | 3 | 3 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |