足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 伯恩茅 | VS | 曼 城 | 5.28 | 4.36 | 1.56 | 94.36% | 5 | 1 | -0 | 01 | 01 | 01 |
2 | 利物浦 | VS | 布赖顿 | 1.39 | 5.26 | 6.84 | 94.72% | -0 | -7 | 13 | 3 | 3 | 31 |
3 | 诺丁汉 | VS | 西汉姆 | 2.13 | 3.46 | 3.35 | 94.61% | 0 | 1 | -2 | 30 | 301 | 301 |
4 | 南安普 | VS | 埃弗顿 | 2.58 | 3.41 | 2.64 | 94.37% | 1 | 1 | -0 | 013 | 013 | 013 |
5 | 伊普斯 | VS | 莱切城 | 2.23 | 3.55 | 3.05 | 94.52% | 1 | 2 | -4 | 301 | 301 | 301 |
6 | 狼 队 | VS | 水晶宫 | 2.50 | 3.36 | 2.79 | 94.69% | -1 | 4 | -1 | 30 | 30 | * |
7 | 拜 仁 | VS | 柏林联 | 1.17 | 7.56 | 14.23 | 94.59% | 1 | -18 | -74 | 3 | 3 | 3 |
8 | 法兰克 | VS | 波 鸿 | 1.32 | 5.73 | 7.80 | 94.31% | 1 | -7 | -21 | 3 | 31 | 310 |
9 | 沃尔夫 | VS | 奥格斯 | 1.98 | 3.75 | 3.47 | 94.35% | 3 | -7 | -5 | 31 | 310 | * |
10 | 多 特 | VS | 莱比锡 | 2.20 | 3.76 | 2.96 | 94.49% | 1 | 3 | -4 | 310 | 310 | * |
11 | 乌迪内 | VS | 尤 文 | 4.18 | 3.22 | 1.96 | 94.34% | -3 | 1 | 0 | 0 | 03 | * |
12 | 蒙 扎 | VS | AC米兰 | 4.99 | 3.78 | 1.69 | 94.64% | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 巴伦西 | VS | 皇 马 | 6.88 | 4.35 | 1.46 | 94.32% | -7 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 日尔曼 | VS | 朗 斯 | 1.42 | 4.86 | 6.64 | 94.29% | 1 | -6 | -15 | 31 | 31 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |