25131期对阵 | 胜 | 平 | 负 | 指数概率 | 网友倾向 | 差距 | 大单 | 大单 | 九场 | ||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 利物浦 | 9.07 | 5.50 | 1.31 | 10 | 17 | 72 | 12 | 16 | 72 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 曼 城 | VS | 曼 联 | 1.68 | 4.09 | 4.55 | 56 | 23 | 21 | 61 | 26 | 13 | -10 | -6 | 15 | 31 | 31 | 31 | 310 |
3 | 圣保利 | VS | 奥格斯 | 2.22 | 3.33 | 3.24 | 43 | 28 | 29 | 48 | 35 | 17 | -11 | -13 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 |
4 | 门 兴 | VS | 不来梅 | 1.92 | 3.98 | 3.47 | 49 | 24 | 27 | 56 | 26 | 19 | -14 | -5 | 16 | 31 | 310 | ||
5 | 亚特兰 | VS | 莱 切 | 1.40 | 4.70 | 7.54 | 67 | 20 | 13 | 76 | 20 | 4 | -17 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 30 |
6 | 比 萨 | VS | 乌迪内 | 2.82 | 3.08 | 2.64 | 34 | 31 | 36 | 32 | 27 | 41 | 3 | 7 | -10 | 31 | 31 | 31 | 310 |
7 | 萨索洛 | VS | 拉齐奥 | 3.53 | 3.48 | 2.04 | 27 | 27 | 46 | 20 | 16 | 64 | 13 | 22 | -36 | 0 | 0 | 01 | 013 |
8 | AC米兰 | VS | 博洛尼 | 1.89 | 3.50 | 4.07 | 50 | 27 | 23 | 61 | 36 | 4 | -22 | -18 | 38 | 31 | 31 | 31 | 31 |
9 | 莱万特 | VS | 贝蒂斯 | 3.25 | 3.39 | 2.19 | 29 | 28 | 43 | 9 | 32 | 59 | 40 | -8 | -32 | 10 | 103 | ||
10 | 奥萨苏 | VS | 巴列卡 | 2.42 | 3.16 | 3.05 | 39 | 30 | 31 | 54 | 33 | 13 | -30 | -6 | 36 | 31 | 310 | ||
11 | 巴 萨 | VS | 巴伦西 | 1.23 | 6.67 | 10.43 | 77 | 14 | 9 | 87 | 9 | 4 | -20 | 10 | 10 | 3 | 31 | 31 | 31 |
12 | 日尔曼 | VS | 朗 斯 | 1.31 | 5.79 | 8.00 | 72 | 16 | 12 | 83 | 13 | 4 | -22 | 7 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 布雷斯 | VS | 巴黎FC | 2.17 | 3.51 | 3.19 | 44 | 27 | 30 | 52 | 36 | 12 | -17 | -18 | 35 | 31 | 310 | ||
14 | 雷 恩 | VS | 里 昂 | 2.66 | 3.51 | 2.50 | 35 | 27 | 38 | 24 | 28 | 48 | 23 | -2 | -21 | 10 | 103 |
上期填单复习:上期填单在沃尔夫身上犯错,小单选择3大单防的冷负。这场比赛初参是不够的,但毕竟是生死局,因此笔者认为是不设防,很可能打出大冷,结果这场沃尔夫3-1领先,在补时阶段连丢两球打成3-3平局,这个偶然性是很大的。最后仅收获二等奖。好在九场对这场变数做了充分补充,斩获一单九场。
本期填单思路:利物浦的比赛冷负稍热,整体比较均衡,亚数据强开防上摇晃,客胜可胆。亚特兰大这场主胜独热,亚数据也强开或占优,目前也呈现摇晃态势,博过关机会不小。日耳曼这场主胜中热,亚数据初参示弱,目前是回奖继续弱化,对日耳曼来说是好事。巴萨这场主胜独热而且是中热,亚数据初参正常降奖正路,但随后直接退步,对主胜是有怀疑的,小单主胜,大单轻补平局。最后笔者选择了一个胆是拉齐奥,这场客胜虽然是超热,但亚数据也开出强或占优的让步,对拉齐奥确实有规避,笔者认为只要拉齐奥是降奖而不退步,做胆机会还是很大的。
曼城这场不败稍热,亚数据初参占优,目前奖金上到中高奖金,考虑到曼城最近几个赛季压制住曼联的强势,这个升奖不一定是摇晃,因此保险起见防平。比萨这场客胜独热,亚数据初参正常升奖,对乌鸡不设防,直接选择主队不败。米兰这场不败中热,亚数据也正常支持米兰,不败正选。