当前位置: 首页>>金手指日报第20260521期>>26081期欧亚差异:欧洲联赛难度大
[胜负彩]26081期欧亚差异:欧洲联赛难度大
2026-05-25 14:38:38 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 澳指差异 澳指差异(即) 1728 任九
1 水晶宫 1:0 巴列卡 0 0 0 0 0 20 3 -35 -62 -3 -25 -42 13 *
2 帕德博 1:1 沃尔夫 -10 10 10 10 10 0 -7 10 -16 -40 0 -1 10 *
3 菲尔特 2:0 -16 -30 70 3 -40 -5 - - - - - - 103 *
4 埃蒂安 0:0 0 15 5 10 30 -20 -30 36 4 -10 31 -21 31 31
5 埃尔夫 1:1 5 0 -18 -10 0 -8 15 11 -35 -25 16 -10 103 *
6 奥斯KF 2:0 罗森博 -5 5 -15 -5 0 -15 -11 16 -15 -11 11 -15 31 31
7 2:1 莫尔德 -23 10 0 -5 -20 -3 -22 28 -12 -9 8 -12 30 30
8 特罗姆 1:1 奥勒松 -6 20 25 4 -30 -50 -15 60 40 -5 10 -10 310 *
9 2:0 利勒斯 0 0 -15 -10 0 -5 -39 25 -3 -19 15 -8 0 0
10 桑纳菲 1:1 腓特烈 -10 20 -10 -2 -20 0 -3 28 -48 5 -2 -40 3 3
11 拉努斯 1:0 米拉索 -10 10 -10 2 -10 -60 -44 25 92 -2 -5 -48 3 3
12 弗拉门 3:0 库斯科 2 -25 -350 0 0 -800 -13 200 500 -4 0 -400 3 3
13 德尔瓦 1:0 罗萨里 -5 -20 0 0 -5 -43 4 -20 -52 4 -10 -65 3 3
14 科林蒂 0:2 普拉滕 -3 0 -100 0 -15 5 37 -102 -420 6 -22 -45 30 30
078期战绩:11场