| 26098期对阵 | 实力状态 | 赛程形势 | 欧亚指数 | 综合推介 | |||||||
| 1 | 赫 根 | 1:1 | 卡尔马 | 3 | 31 | 3 | 31 | 3 | 31 | 3 | 31 |
| 2 | 腓特烈 | 1:0 | 桑纳菲 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 斯 达 | 0:3 | 维 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 拉赫蒂 | 2:0 | 雅 罗 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 赫火花 | 0:1 | 库奥皮 | 10 | 10 | 103 | 103 | 10 | 10 | 103 | 103 |
| 6 | 达伽马 | 0:0 | 弗鲁米 | 10 | 10 | 103 | 103 | 10 | 10 | 103 | 103 |
| 7 | 桑托斯 | 0:0 | 里 莫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 辛辛那 | 4:2 | 圣何塞 | 31 | 31 | 310 | 310 | 30 | 30 | 301 | 301 |
| 9 | 华盛顿 | 2:2 | 纳什维 | 30 | 301 | 301 | 30 | 30 | 301 | 301 | 30 |
| 10 | 迈国际 | 2:2 | 哥伦布 | 30 | 30 | 30 | 301 | 31 | 31 | 31 | 310 |
| 11 | 蒙特利 | 2:2 | 新英格 | 31 | 310 | 310 | 31 | 30 | 301 | 301 | 30 |
| 12 | 温哥华 | 1:1 | 洛杉FC | 31 | 31 | 31 | 310 | 30 | 30 | 30 | 301 |
| 13 | 芝加哥 | 2:1 | 夏洛特 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 圣路易 | 1:1 | 盐湖城 | 31 | 310 | 310 | 31 | 30 | 301 | 301 | 30 |
临场根据数据调整
| 26098期对阵 | 实力状态 | 赛程形势 | 欧亚指数 | 综合推介 | |||||||
| 1 | 赫 根 | VS | 卡尔马 | 31 | 31 | 31 | 310 | 30 | 30 | 30 | 301 |
| 2 | 腓特烈 | VS | 桑纳菲 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 斯 达 | VS | 维 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 拉赫蒂 | VS | 雅 罗 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 赫火花 | VS | 库奥皮 | 10 | 10 | 103 | 103 | 10 | 10 | 103 | 103 |
| 6 | 达伽马 | VS | 弗鲁米 | 10 | 10 | 103 | 103 | 10 | 10 | 103 | 103 |
| 7 | 桑托斯 | VS | 里 莫 | 3 | 31 | 3 | 31 | 3 | 31 | 3 | 31 |
| 8 | 辛辛那 | VS | 圣何塞 | 31 | 31 | 310 | 310 | 30 | 30 | 301 | 301 |
| 9 | 华盛顿 | VS | 纳什维 | 30 | 301 | 301 | 30 | 30 | 301 | 301 | 30 |
| 10 | 迈国际 | VS | 哥伦布 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 蒙特利 | VS | 新英格 | 31 | 310 | 310 | 31 | 30 | 301 | 301 | 30 |
| 12 | 温哥华 | VS | 洛杉FC | 31 | 31 | 31 | 310 | 30 | 30 | 30 | 301 |
| 13 | 芝加哥 | VS | 夏洛特 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 圣路易 | VS | 盐湖城 | 31 | 310 | 310 | 31 | 30 | 301 | 301 | 30 |