| 26110期对阵 | 全球主流对比值 | 欧洲主流对比值 | 英国主流对比值 | 推介 | 缩水 | 超级缩水 | |||||||||
| 1 | 曼 城 | 2:1 | 伯恩茅 | -24.84 | 8.72 | 16.12 | -24.84 | 8.72 | 16.12 | -30.86 | 16.03 | 14.82 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 纽卡斯 | 2:2 | 利物浦 | -74.92 | 3.70 | 71.22 | -74.92 | 3.70 | 71.22 | -62.01 | 6.61 | 55.40 | 03 | 03 | 031 |
| 3 | 弗洛西 | 0:1 | 尤 文 | 16.57 | -10.92 | -5.65 | -8.56 | -2.80 | 11.36 | -3.07 | -3.69 | 6.76 | 0 | 01 | 01 |
| 4 | 威尼斯 | 0:2 | 莱 切 | 33.98 | 11.99 | -45.98 | 22.45 | -3.30 | -19.15 | 2.25 | -1.68 | -0.57 | 31 | 310 | 310 |
| 5 | 都 灵 | 1:2 | AC米兰 | 32.67 | -97.52 | 64.85 | 11.47 | -115.36 | 103.89 | 32.67 | -97.52 | 64.85 | 01 | 01 | 013 |
| 6 | 亚特兰 | 2:1 | 萨索洛 | -2.16 | -6.92 | 9.08 | 13.14 | -11.44 | -1.70 | -5.84 | 3.91 | 1.93 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 马竞技 | 2:2 | 比利亚 | 2.24 | 15.40 | -17.65 | 24.42 | -23.87 | -0.55 | -2.30 | -8.00 | 10.31 | 31 | 310 | 310 |
| 8 | 赫塔费 | 1:0 | 桑坦德 | -57.43 | 21.70 | 35.72 | -64.08 | 5.16 | 58.92 | -61.43 | 7.48 | 53.95 | 30 | 301 | 301 |
| 9 | 埃尔切 | 0:5 | 巴 萨 | 18.28 | -17.14 | -1.15 | -12.96 | -17.24 | 30.20 | -13.15 | -0.48 | 13.63 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 昂 热 | 0:2 | 里 尔 | 16.23 | 7.19 | -23.42 | 0.69 | -16.82 | 16.13 | 13.74 | 0.31 | -14.05 | 01 | 013 | 013 |
| 11 | 阿弗尔 | 0:1 | 摩纳哥 | 25.30 | -3.67 | -21.62 | -18.63 | -8.97 | 27.59 | -16.39 | -0.89 | 17.28 | 01 | 01 | 013 |
| 12 | 日尔曼 | 2:2 | 雷 恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 310 | 310 |
| 13 | 圣克拉 | 1:0 | 法马利 | 9.81 | -0.48 | -9.33 | 31.54 | -13.23 | -18.31 | -20.10 | 7.65 | 12.45 | 31 | 310 | 310 |
| 14 | 波尔图 | 2:0 | 阿罗卡 | -10.59 | 4.68 | 5.91 | -5.88 | -6.91 | 12.79 | -4.90 | 2.72 | 2.18 | 3 | 31 | 31 |
注:日耳曼这场比赛因为意外因素改成雷恩主场进行,敬请关注体彩网最新消息,本场按照复杂对阵处理。