| 26110期对阵 | 初始欧指差 | 初始胜率差 | 欧指态度 | 胜率态度 | 小单 | 大单 | 任九 | 任九 | |||||||||||
| 1 | 曼 城 | 2:1 | 伯恩茅 | 3 | 1 | -3 | 8 | -1 | -6 | -7 | 43 | 76 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 纽卡斯 | 2:2 | 利物浦 | 4 | -102 | -6 | 21 | 14 | -34 | -9 | 11 | -6 | 5 | 1 | 5 | 03 | 03 | 03 | 031 |
| 3 | 弗洛西 | 0:1 | 尤 文 | -1 | 1 | 11 | -6 | 15 | -10 | 76 | 43 | -7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 03 | 03 | 031 |
| 4 | 威尼斯 | 0:2 | 莱 切 | 0 | 2 | 2 | -27 | 18 | 9 | -6 | -9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | 都 灵 | 1:2 | AC米兰 | 0 | 0 | -4 | 19 | 23 | -42 | 19 | 13 | -6 | 5 | 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 6 | 亚特兰 | 2:1 | 萨索洛 | 1 | -1 | -1 | 9 | -8 | 0 | -6 | 25 | 41 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 马竞技 | 2:2 | 比利亚 | 4 | 2 | 2 | -3 | 6 | -3 | -6 | 11 | 21 | 7 | 5 | 5 | 31 | 310 | ||
| 8 | 赫塔费 | 1:0 | 桑坦德 | 7 | 1 | 3 | -4 | 5 | -1 | -6 | 13 | 19 | 7 | 1 | 5 | 30 | 301 | ||
| 9 | 埃尔切 | 0:5 | 巴 萨 | 0 | 0 | 6 | -3 | 3 | 1 | 96 | 52 | -9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 10 | 昂 热 | 0:2 | 里 尔 | 3 | -3 | 1 | 5 | 7 | -12 | 21 | 11 | -6 | 5 | 5 | 7 | 01 | 013 | ||
| 11 | 阿弗尔 | 0:1 | 摩纳哥 | -3 | -3 | 1 | 11 | 11 | -21 | 19 | 13 | -6 | 5 | 1 | 7 | 03 | 03 | 03 | 031 |
| 12 | 日尔曼 | 2:2 | 雷 恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 310 | ||
| 13 | 圣克拉 | 1:0 | 法马利 | -4 | -4 | -4 | -7 | 25 | -17 | -6 | -9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 31 | 310 | ||
| 14 | 波尔图 | 2:0 | 阿罗卡 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -10 | 76 | 134 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
注:日耳曼的比赛因为意外因素调整到雷恩进行,足彩对阵怎么处理敬请关注题材网最新消息,本场按复杂对阵处理。