当前位置: 首页>>金手指日报第20261009期>>26141期全氏拐点:难度较周二高
[胜负彩]26141期全氏拐点:难度较周二高
2026-10-13 23:34:26 文字大小:大中小

序 本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
1 费耶诺 3:2 科 莫 3 -5 3 01 301
2 林 茨 3:6 利物浦 0 -4 0 0
3 维 拉 6:0 费内巴 3 35 3 0 30 30
4 博 德 1:0 多 特 1 9 1 03 103
5 曼 城 2:4 日尔曼 1 1 3 13 13
6 贝蒂斯 3:2 波尔图 3 3 0 30 30
7 罗 马 3:4 皇 马 0 -13 0 0 0
8 布拉迪 0:3 斯图加 0 4 0 1 01 01
9 诺维奇 0:1 南安普 3 -10 3 0 30 30
10 朴次茅 3:2 谢菲联 1 1 0 10 10
11 巡游者 4:1 德比郡 3 23 3 3 3
12 林肯城 0:6 西汉姆 1 -12 1 03 103
13 弗鲁米 1:2 帕尔梅 0 0 0 0
14 圣路易 0:0 温哥华 1 -8 1 03 103
注数 64 5184
1 35 期战绩: 12场