当前位置: 首页>>金手指日报第20261009期>>26144期新欧亚差异:欧亚支持拜仁
[胜负彩]26144期新欧亚差异:欧亚支持拜仁
2026-10-17 14:23:52 文字大小:大中小

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 亚指差异 亚指差异(即) 5184 任九
1 布伦特 1:2 利物浦 12 0 -8 -3 30 0 -14 -38 31 -2 -37 14 30 *
2 富勒姆 1:0 赫尔城 14 0 -140 0 25 0 -1 -30 5 -3 -25 20 31 31
3 曼 城 3:2 伊普斯 7 -50 -350 0 100 -100 -2 -10 0 -3 0 50 3 3
4 纽卡斯 0:1 维 拉 5 5 -10 0 20 10 -8 -13 12 -18 -12 27 30 *
5 汉 堡 1:0 斯图加 -10 0 10 5 -20 5 84 20 -28 10 -30 -3 03 *
6 沙尔克 0:1 美因茨 27 20 -20 -10 20 0 18 -20 -15 15 -18 -13 103 *
7 柏林联 0:0 多 特 -140 -27 21 0 13 3 70 -5 -12 30 -20 -5 0 0
8 埃沃斯 4:3 奥格斯 -38 20 45 -3 20 -3 1 -32 0 -5 -28 5 103 *
9 拜 仁 6:1 莱比锡 7 0 -200 3 0 -100 -6 40 120 -5 5 90 3 3
10 博洛尼 1:3 国 米 0 45 -4 0 20 0 70 -5 -9 -15 -30 -1 03 03
11 罗 马 2:0 热那亚 3 25 -50 0 20 -5 -7 0 120 -8 0 60 3 3
12 比利亚 0:0 埃尔切 12 -40 -50 0 30 0 -7 -5 90 -4 -15 50 31 31
13 贝蒂斯 2:5 巴 萨 -75 0 4 -30 45 8 10 -20 -3 25 -30 -3 103 103
14 巴伦西 0:0 毕尔巴 10 30 -10 0 10 5 22 -18 -10 29 -18 -18 103 103
137期战绩:10场