当前位置: 首页>>金手指日报第20261009期>>26151期全氏拐点(临场):德国杯态度变化大
[胜负彩]26151期全氏拐点(临场):德国杯态度变化大
2026-10-27 13:30:28 文字大小:大中小

序 本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
1 大 田 0:1 神 户 0 -23 0 1 01 01
2 京 都 5:2 喷气机 3 20 3 10 310
3 国 安 2:2 全 北 1 -19 1 3 13
4 叻武里 0:0 太阳神 0 -8 0 0 0
5 波 鸿 2:0 美因茨 0 0 1 01 01
6 汉 堡 1:3 法兰克 1 -16 1 03 103
7 科 隆 5:0 柏林联 3 -3 3 0 30 30
8 多 特 3:2 不来梅 3 3 1 31 31
9 埃沃斯 0:2 达姆施 0 19 0 3 03
10 门 兴 2:0 卡尔斯 3 38 3 3 3
11 萨索洛 2:6 拉齐奥 1 -24 1 3 13
12 都 灵 1:3 科 莫 1 1 0 10 10
13 罗 马 4:2 卡利亚 3 36 3 3 3
14 索尔纳 2:2 埃尔夫 0 -21 0 0 0
注数 32 2304
1 4 8 期战绩: 9 场