对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
札 幌 | VS | 太阳神 | -5 | -50 | -5 | -8 | -50 | 0 | -12 | 1 | -15 | -18 | -9 | -5 | 30 |
东京FC | VS | 樱 花 | -5 | -30 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | -15 | -28 | -15 | -5 | -8 | 3 |
大 阪 | VS | 名古屋 | -1 | -30 | -20 | -10 | -30 | -8 | 0 | -8 | -27 | -17 | -8 | -7 | 103 |
鹿 岛 | VS | 湘 南 | -2 | -55 | -100 | 0 | -70 | -50 | -5 | 5 | -130 | 3 | -65 | -230 | 3 |
川 崎 | VS | 横滨FC | -2 | -50 | -100 | 0 | -100 | -200 | -4 | 30 | -200 | 3 | -120 | -600 | 3 |
大 分 | VS | 广 岛 | -10 | -40 | -5 | -10 | -40 | -5 | -12 | -30 | -5 | -2 | -20 | -10 | 31 |
神 户 | VS | 鸟 栖 | 0 | -40 | -35 | -3 | -50 | -25 | -5 | -5 | -45 | -5 | -5 | -40 | 30 |
清 水 | VS | 浦 和 | -25 | -60 | 5 | -20 | -40 | -5 | -30 | -20 | 0 | -30 | -10 | -5 | 30 |
横 滨 | VS | 仙 台 | -16 | -25 | 45 | -3 | -60 | -20 | -8 | 0 | -35 | -8 | -15 | -10 | 31 |
京 都 | VS | 枥 木 | -4 | -20 | -20 | 0 | -13 | -25 | 1 | -13 | -42 | -8 | 7 | -22 | 31 |
福 冈 | VS | 群 马 | 10 | -30 | -80 | 0 | -20 | -30 | 7 | -18 | -75 | -3 | -8 | -25 | 3 |
冈 山 | VS | 山 形 | -10 | -10 | -13 | -13 | -10 | -10 | -5 | -3 | -13 | -28 | 7 | -5 | 10 |
町 田 | VS | 长 崎 | -10 | -20 | -5 | -8 | -20 | -5 | -17 | -8 | 0 | -18 | -8 | -2 | 01 |
磐 田 | VS | 甲 府 | 0 | -10 | -30 | 0 | -25 | -20 | 0 | -9 | -37 | -5 | -9 | -7 | 30 |
30-3-103-3-3-31-30-30-31-31-3-10-01-30 |