对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
挪 威 | VS | 罗马尼 | - | - | - | -20 | -5 | 80 | 13 |
英格兰 | VS | 比利时 | 10 | 5 | -10 | 7 | -25 | 2 | 0 |
克罗地 | VS | 瑞 典 | -10 | 0 | 40 | -17 | -5 | 70 | 31 |
芬 兰 | VS | 保加利 | -10 | 0 | 50 | -13 | 5 | 55 | 3 |
立陶宛 | VS | 白 俄 | -25 | -20 | 25 | - | - | - | 310 |
波 黑 | VS | 荷 兰 | 75 | 20 | -10 | 165 | 27 | -19 | 0 |
北 爱 | VS | 奥地利 | - | - | - | - | - | - | 0 |
以色列 | VS | 捷 克 | 20 | 0 | -15 | - | - | - | 03 |
苏格兰 | VS | 斯洛伐 | 10 | 0 | -5 | 1 | -25 | 10 | 30 |
冰 岛 | VS | 丹 麦 | 0 | 10 | 0 | 135 | -5 | -27 | 10 |
塞尔维 | VS | 匈牙利 | 4 | 0 | 7 | -18 | 5 | 105 | 31 |
波 兰 | VS | 意大利 | 20 | 0 | 0 | 82 | -3 | -22 | 10 |
法 国 | VS | 葡萄牙 | -10 | 35 | -10 | -7 | 0 | 10 | 30 |
俄罗斯 | VS | 土耳其 | -5 | 0 | 10 | -22 | 14 | 45 | 3 |
039期战绩:9场 | |||||||||
13-0-31-3-310-0-0-03-30-10-31-10-30-3 |