序号 | 对阵 | bw | 立国 | 伟德/ST | 威廉 | 768注 | 任9 | ||||||||||
1 | 芬 兰 | VS | 爱尔兰 | -8 | 10 | 7 | -7 | 9 | 10 | -8 | 10 | 11 | -10 | 11 | 10 | 01 | 01 |
2 | 立陶宛 | VS | 阿尔巴 | -15 | -10 | 10 | -14 | -10 | 10 | -12 | -10 | 10 | -14 | -9 | 10 | 0 | 0 |
3 | 苏格兰 | VS | 捷 克 | -13 | -10 | 12 | -15 | -10 | 10 | -15 | -10 | 10 | -15 | -10 | 11 | 0 | * |
4 | 挪 威 | VS | 北 爱 | 15 | -10 | -17 | 14 | -10 | -18 | 10 | -10 | -16 | 16 | -10 | -18 | 3 | 3 |
5 | 罗马尼 | VS | 奥地利 | -16 | 10 | 12 | -14 | 10 | 11 | -14 | 11 | 10 | -14 | 11 | 11 | 01 | 01 |
6 | 英格兰 | VS | 丹 麦 | 18 | -10 | -15 | 10 | -10 | -12 | 10 | -11 | -19 | 10 | -10 | -15 | 3 | 3 |
7 | 冰 岛 | VS | 比利时 | -15 | 10 | 11 | -11 | 11 | 10 | -11 | 10 | 7 | -12 | 10 | 8 | 01 | 01 |
8 | 克罗地 | VS | 法 国 | -17 | -10 | 10 | -13 | -11 | 10 | -18 | -10 | 10 | -17 | -11 | 10 | 0 | * |
9 | 土耳其 | VS | 塞尔维 | -3 | 10 | 7 | -2 | 10 | 9 | -5 | 10 | 9 | -2 | 10 | 8 | 103 | 103 |
10 | 保加利 | VS | 威尔士 | -15 | 8 | 10 | -13 | 10 | 10 | -14 | 8 | 10 | -14 | 8 | 10 | 10 | 10 |
11 | 意大利 | VS | 荷 兰 | 10 | 7 | -15 | 10 | 10 | -17 | 10 | 12 | -13 | 10 | 10 | -17 | 31 | 31 |
12 | 葡萄牙 | VS | 瑞 典 | 12 | 10 | -17 | 7 | 10 | -15 | 9 | 10 | -15 | 9 | 10 | -15 | 13 | * |
13 | 俄罗斯 | VS | 匈牙利 | 12 | 11 | -15 | 11 | 10 | -15 | 7 | 10 | -16 | 7 | 10 | -18 | 31 | * |
14 | 波 兰 | VS | 波 黑 | 10 | 12 | -14 | 8 | 10 | -16 | 8 | 10 | -15 | 8 | 10 | -14 | 31 | * |
序号 | 对阵 | 立博期望(初) | 立博期望(即) | 威廉期望(初) | 威廉期望(即) | ||||||||||||
1 | 芬 兰 | VS | 爱尔兰 | 33 | 31 | 36 | 39 | 32 | 28 | 33 | 33 | 34 | 39 | 32 | 28 | ||
2 | 立陶宛 | VS | 阿尔巴 | 22 | 31 | 47 | 22 | 31 | 46 | 21 | 31 | 49 | 22 | 32 | 46 | ||
3 | 苏格兰 | VS | 捷 克 | 29 | 30 | 41 | 29 | 29 | 42 | 27 | 31 | 42 | 28 | 30 | 42 | ||
4 | 挪 威 | VS | 北 爱 | 57 | 26 | 17 | 68 | 21 | 11 | 47 | 28 | 25 | 68 | 21 | 12 | ||
5 | 罗马尼 | VS | 奥地利 | 24 | 29 | 47 | 23 | 28 | 49 | 26 | 29 | 45 | 22 | 28 | 50 | ||
6 | 英格兰 | VS | 丹 麦 | 58 | 24 | 18 | 55 | 27 | 18 | 52 | 25 | 23 | 56 | 26 | 18 | ||
7 | 冰 岛 | VS | 比利时 | 13 | 22 | 65 | 8 | 17 | 75 | 12 | 21 | 66 | 8 | 18 | 75 | ||
8 | 克罗地 | VS | 法 国 | 30 | 29 | 41 | 25 | 28 | 47 | 30 | 30 | 40 | 25 | 28 | 47 | ||
9 | 土耳其 | VS | 塞尔维 | 37 | 30 | 33 | 37 | 30 | 32 | 37 | 30 | 33 | 37 | 30 | 33 | ||
10 | 保加利 | VS | 威尔士 | 25 | 31 | 44 | 24 | 31 | 45 | 23 | 33 | 44 | 23 | 33 | 44 | ||
11 | 意大利 | VS | 荷 兰 | 41 | 29 | 30 | 46 | 29 | 25 | 39 | 29 | 32 | 46 | 29 | 25 | ||
12 | 葡萄牙 | VS | 瑞 典 | 58 | 25 | 16 | 55 | 26 | 18 | 58 | 25 | 18 | 57 | 26 | 17 | ||
13 | 俄罗斯 | VS | 匈牙利 | 54 | 27 | 19 | 58 | 25 | 17 | 54 | 26 | 19 | 59 | 25 | 16 | ||
14 | 波 兰 | VS | 波 黑 | 54 | 27 | 20 | 52 | 28 | 20 | 53 | 26 | 21 | 52 | 27 | 21 | ||
01-0-0-3-01-3-01-0-103-10-31-13-31-31 |