序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 水晶宫 | VS | 利 兹 | 0 | -35 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
2 | 切尔西 | VS | 谢菲联 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | 西汉姆 | VS | 富勒姆 | 3 | -3 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
4 | 奥格斯 | VS | 赫 塔 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
5 | 莱比锡 | VS | 弗赖堡 | 3 | 39 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
6 | 斯图加 | VS | 法兰克 | 3 | -19 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
7 | 美因茨 | VS | 沙尔克 | 1 | -22 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
8 | 多 特 | VS | 拜 仁 | 0 | -18 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
9 | 贝内文 | VS | 斯佩齐 | 3 | -9 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 帕尔马 | VS | 佛罗伦 | 3 | -29 | 3 | 0 | 30 | ||
11 | 巴 萨 | VS | 贝蒂斯 | 3 | 35 | 3 | 0 | 30 | ||
12 | 塞维利 | VS | 奥萨苏 | 3 | 11 | 3 | 0 | 30 | ||
13 | 马竞技 | VS | 加的斯 | 3 | 18 | 3 | 3 | |||
14 | 日尔曼 | VS | 雷 恩 | 3 | 27 | 3 | 0 | 30 | ||
注数 | 128 | 2048 | ||||||||
054期战绩:9场 | ||||||||||
01-3-30-03-31-30-10-01-3-30-30-30-3-30 |