序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1024 | ||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 西布罗 | 1.93 | -0/0.5 | 1.88 | -0/0.5 | 0 | -30 | -10 | -15 | -20 | -5 | 3 |
2 | 曼 联 | VS | 曼 城 | 1.75 | +0.5/1 | 2.01 | +0.5 | 0 | -10 | -11 | 0 | -40 | -8 | 30 |
3 | 埃弗顿 | VS | 切尔西 | 2.07 | +0.5 | 2.04 | +0.5 | -20 | -15 | -4 | -20 | 5 | -15 | 01 |
4 | 多 特 | VS | 斯图加 | 2.03 | -1 | 1.80 | -1 | 0 | 20 | -50 | 3 | -25 | -215 | 3 |
5 | 门 兴 | VS | 赫 塔 | 1.93 | -0.5 | 1.90 | -0.5 | 0 | -10 | -10 | 2 | -20 | -62 | 3 |
6 | 莱比锡 | VS | 不来梅 | 1.88 | -1/1.5 | 1.80 | -1/1.5 | 3 | 0 | -150 | -1 | 0 | -330 | 13 |
7 | 弗赖堡 | VS | 比勒费 | 1.80 | -0.5 | 1.85 | -0.5 | -4 | 0 | -10 | -14 | -12 | -5 | 31 |
8 | 柏林联 | VS | 拜 仁 | 1.90 | +1.5/2 | 1.90 | +1.5/2 | 0 | 20 | -4 | 60 | 80 | -17 | 0 |
9 | 克罗托 | VS | 斯佩齐 | 1.80 | 0 | 1.90 | 0 | 10 | -10 | -10 | -17 | -12 | -5 | 31 |
10 | 都 灵 | VS | 乌迪内 | 2.10 | 0 | 2.08 | 0 | -20 | 20 | 0 | 3 | -10 | -25 | 10 |
11 | 拉齐奥 | VS | 维罗纳 | 1.93 | -0.5/1 | 2.03 | -1 | 1 | 0 | -50 | -7 | -3 | -60 | 31 |
12 | 赫塔费 | VS | 塞维利 | 2.02 | +0/0.5 | 2.08 | +0/0.5 | -10 | -10 | 5 | 27 | -13 | -27 | 10 |
13 | 韦斯卡 | VS | 阿拉维 | 1.93 | -0/0.5 | 1.96 | -0/0.5 | -8 | -10 | -5 | -16 | -10 | -24 | 31 |
14 | 皇 马 | VS | 马竞技 | 2.05 | -0/0.5 | 1.82 | 0 | -10 | -5 | 10 | 16 | -10 | -65 | 31 |
074期战绩:13场 | ||||||||||||||
3-30-01-3-3-13-31-0-31-10-31-10-31-31 |