序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | ||||||||||
1 | 莱切城 | VS | 埃弗顿 | 10 | -10 | -40 | -10 | 10 | 0 | 13 | -37 | -53 | -12 | 0 | -26 | 310 |
2 | 富勒姆 | VS | 布赖顿 | 10 | 0 | -30 | -1 | -5 | 0 | 0 | -10 | -30 | -13 | -20 | -10 | 0 |
3 | 西汉姆 | VS | 水晶宫 | 5 | -5 | -40 | -5 | 10 | -10 | 8 | -22 | -62 | -10 | -15 | -30 | 10 |
4 | 利物浦 | VS | 热 刺 | 0 | -20 | -25 | 0 | 5 | -13 | -2 | -52 | -25 | -12 | -27 | 17 | 10 |
5 | 拜 仁 | VS | 沃尔夫 | -3 | 50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | -75 | -320 | -5 | -25 | -100 | 3 |
6 | 霍芬海 | VS | 莱比锡 | -33 | 10 | 0 | -10 | -13 | 0 | -23 | -17 | -9 | -10 | -3 | -12 | 30 |
7 | 尤 文 | VS | 亚特兰 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | -18 | -28 | 0 | -30 | -32 | 3 |
8 | 国 米 | VS | 那不勒 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -15 | 1 | -38 | -18 | -9 | -28 | -3 | 31 |
9 | 热那亚 | VS | AC米兰 | 100 | 33 | -12 | 0 | 0 | 0 | 210 | -27 | -19 | -40 | -77 | -1 | 0 |
10 | 佛罗伦 | VS | 萨索洛 | -20 | 0 | 15 | 2 | 0 | -10 | -15 | -37 | 10 | -8 | -27 | -5 | 31 |
11 | 维罗纳 | VS | 桑普多 | -15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -22 | -33 | 18 | -3 | -33 | -5 | 310 |
12 | 里 昂 | VS | 布雷斯 | 3 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | -120 | -3 | -40 | -120 | 30 |
13 | 摩纳哥 | VS | 朗 斯 | 2 | -10 | 0 | -4 | 0 | 20 | -10 | -7 | -15 | -10 | -7 | -15 | 31 |
14 | 雷 恩 | VS | 马 赛 | -5 | 0 | 2 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -20 | -15 | 5 | -25 | 13 |
310-0-10-10-3-30-3-31-0-31-310-30-31-13 |