本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
莱切城 | VS | 埃弗顿 | 3 | -8 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
富勒姆 | VS | 布赖顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
西汉姆 | VS | 水晶宫 | 3 | -13 | 3 | 3 | |||
利物浦 | VS | 热 刺 | 1 | 17 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
拜 仁 | VS | 沃尔夫 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
霍芬海 | VS | 莱比锡 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
尤 文 | VS | 亚特兰 | 3 | 13 | 3 | 10 | 310 | 310 | |
国 米 | VS | 那不勒 | 1 | -11 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
热那亚 | VS | AC米兰 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
佛罗伦 | VS | 萨索洛 | 0 | -18 | 0 | 3 | 03 | ||
维罗纳 | VS | 桑普多 | 1 | -10 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
里 昂 | VS | 布雷斯 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
摩纳哥 | VS | 朗 斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
雷 恩 | VS | 马 赛 | 3 | -31 | 3 | 0 | 30 | ||
注数 | 144 | 2304 | |||||||
31-0-3-10-3-03-310-130-01-03-10-31-3-30 |