序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 南安普 | VS | 曼 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 纽卡斯 | VS | 富勒姆 | 3 | -20 | 3 | 0 | 30 | ||
3 | 奥格斯 | VS | 法兰克 | 1 | -11 | 1 | 3 | 13 | ||
4 | 沙尔克 | VS | 比勒费 | 0 | -8 | 0 | 3 | 03 | ||
5 | 门 兴 | VS | 霍芬海 | 1 | 20 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
6 | 美因茨 | VS | 不来梅 | 1 | -13 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | 0 | -5 | 0 | 3 | 03 | ||
8 | 巴 萨 | VS | 巴伦西 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 奥萨苏 | VS | 比利亚 | 0 | -18 | 0 | 1 | 01 | ||
10 | 莱万特 | VS | 社 会 | 3 | -11 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 塞维利 | VS | 巴利亚 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 梅 斯 | VS | 朗 斯 | 0 | -18 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
13 | 马 赛 | VS | 兰 斯 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 尼 斯 | VS | 里 昂 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
注数 | 16 | 512 | ||||||||
077期战绩:9场 | ||||||||||
0-30-13-03-10-13-03-3-01-3-3-01-3-01 |