序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1296 | ||||||||||
1 | 南安普 | VS | 曼 城 | 50 | -25 | 0 | -50 | -20 | 6 | -130 | -50 | 3 | -180 | -35 | 3 | 0 |
2 | 纽卡斯 | VS | 富勒姆 | 20 | -20 | -40 | 2 | -10 | -8 | 18 | -17 | -67 | -22 | -7 | -15 | 103 |
3 | 奥格斯 | VS | 法兰克 | -10 | 10 | -5 | -15 | -10 | 0 | -15 | -9 | -15 | -50 | -10 | -3 | 031 |
4 | 沙尔克 | VS | 比勒费 | -8 | 15 | -10 | -5 | -5 | -10 | -26 | 0 | -3 | -18 | 0 | -23 | 3 |
5 | 门 兴 | VS | 霍芬海 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -18 | -35 | 23 | -10 | -30 | -20 | 13 |
6 | 美因茨 | VS | 不来梅 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -13 | -20 | -17 | -9 | -22 | 10 | -25 | 13 |
7 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | -42 | 0 | 3 | -20 | 10 | -2 | -93 | -52 | 8 | -30 | -20 | -5 | 310 |
8 | 巴 萨 | VS | 巴伦西 | 0 | 20 | -100 | -1 | -5 | 0 | -2 | -55 | -290 | -1 | -50 | -300 | 3 |
9 | 奥萨苏 | VS | 比利亚 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -20 | -3 | -15 | -30 | -5 | -10 | 0 |
10 | 莱万特 | VS | 社 会 | 0 | 10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -47 | 10 | -7 | -50 | 0 | -5 | 013 |
11 | 塞维利 | VS | 巴利亚 | 6 | -25 | -150 | 0 | -20 | 0 | 4 | -29 | -300 | -2 | -29 | -150 | 30 |
12 | 梅 斯 | VS | 朗 斯 | 10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 5 | 3 | -29 | -19 | -30 | 0 | -10 | 01 |
13 | 马 赛 | VS | 兰 斯 | 3 | -10 | -30 | 4 | 0 | -42 | -2 | -22 | -95 | -13 | 18 | -55 | 3 |
14 | 尼 斯 | VS | 里 昂 | 5 | 10 | -3 | -30 | 0 | -2 | 18 | -20 | -12 | -72 | -20 | -5 | 0 |
077期战绩:11场 | ||||||||||||||||
0-103-031-3-13-13-310-3-0-013-30-01-3-0 |