序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 768注 | ||||||||||
1 | 南安普 | VS | 曼 城 | -16 | -10 | 16 | -15 | -11 | 15 | -16 | -10 | 17 | -17 | -10 | 14 | 0 |
2 | 纽卡斯 | VS | 富勒姆 | 10 | -10 | 7 | 12 | -10 | 10 | 12 | -12 | 10 | 12 | -12 | 11 | 30 |
3 | 奥格斯 | VS | 法兰克 | 10 | 11 | -5 | 12 | 12 | -5 | 10 | 8 | -1 | 10 | 7 | -5 | 310 |
4 | 沙尔克 | VS | 比勒费 | 12 | 10 | -13 | 10 | 12 | -13 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -13 | 13 |
5 | 门 兴 | VS | 霍芬海 | -10 | 9 | 10 | -10 | 9 | 10 | -9 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | 01 |
6 | 美因茨 | VS | 不来梅 | 10 | 10 | -12 | 8 | 10 | -17 | 8 | 10 | -15 | 10 | 12 | -13 | 13 |
7 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | -13 | 10 | 7 | -17 | 10 | 9 | -15 | 10 | 9 | -13 | 9 | 10 | 01 |
8 | 巴 萨 | VS | 巴伦西 | 12 | -8 | -18 | 18 | -10 | -20 | 12 | -10 | -18 | 19 | -8 | -20 | 3 |
9 | 奥萨苏 | VS | 比利亚 | -15 | -10 | 10 | -16 | -10 | 10 | -15 | -11 | 10 | -16 | -10 | 10 | 0 |
10 | 莱万特 | VS | 社 会 | 12 | 10 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 8 | -10 | 9 | 10 | -10 | 31 |
11 | 塞维利 | VS | 巴利亚 | 14 | -11 | -17 | 15 | -8 | -17 | 12 | -10 | -17 | 15 | -10 | -15 | 3 |
12 | 梅 斯 | VS | 朗 斯 | -13 | 10 | 7 | -12 | 10 | 10 | -12 | 10 | 9 | -12 | 12 | 10 | 01 |
13 | 马 赛 | VS | 兰 斯 | 12 | -10 | -15 | 17 | -11 | -14 | 10 | -10 | -16 | 13 | -11 | -15 | 3 |
14 | 尼 斯 | VS | 里 昂 | -14 | 10 | 12 | -15 | 10 | 9 | -15 | 12 | 12 | -18 | 12 | 11 | 01 |
077期战绩:10场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 南安普 | VS | 曼 城 | 13 | 21 | 66 | 15 | 22 | 64 | 15 | 20 | 66 | 14 | 21 | 66 | |
2 | 纽卡斯 | VS | 富勒姆 | 39 | 30 | 31 | 36 | 30 | 34 | 43 | 29 | 28 | 37 | 30 | 33 | |
3 | 奥格斯 | VS | 法兰克 | 29 | 27 | 44 | 26 | 26 | 48 | 29 | 28 | 43 | 25 | 26 | 49 | |
4 | 沙尔克 | VS | 比勒费 | 41 | 28 | 31 | 42 | 29 | 29 | 40 | 29 | 31 | 42 | 29 | 29 | |
5 | 门 兴 | VS | 霍芬海 | 48 | 25 | 27 | 48 | 24 | 28 | 48 | 25 | 27 | 48 | 25 | 27 | |
6 | 美因茨 | VS | 不来梅 | 38 | 28 | 35 | 39 | 28 | 33 | 37 | 29 | 34 | 38 | 30 | 32 | |
7 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | 22 | 23 | 56 | 25 | 23 | 51 | 20 | 23 | 57 | 24 | 24 | 51 | |
8 | 巴 萨 | VS | 巴伦西 | 76 | 16 | 9 | 74 | 16 | 9 | 76 | 16 | 8 | 74 | 16 | 10 | |
9 | 奥萨苏 | VS | 比利亚 | 25 | 29 | 46 | 26 | 29 | 45 | 26 | 29 | 45 | 26 | 29 | 44 | |
10 | 莱万特 | VS | 社 会 | 27 | 28 | 45 | 27 | 28 | 46 | 27 | 29 | 44 | 27 | 28 | 45 | |
11 | 塞维利 | VS | 巴利亚 | 63 | 25 | 13 | 63 | 25 | 13 | 66 | 24 | 11 | 63 | 24 | 13 | |
12 | 梅 斯 | VS | 朗 斯 | 32 | 30 | 37 | 29 | 30 | 40 | 34 | 30 | 36 | 29 | 29 | 41 | |
13 | 马 赛 | VS | 兰 斯 | 56 | 26 | 18 | 50 | 28 | 22 | 57 | 26 | 17 | 52 | 29 | 20 | |
14 | 尼 斯 | VS | 里 昂 | 20 | 24 | 56 | 17 | 22 | 61 | 20 | 25 | 55 | 16 | 23 | 61 | |
0-30-310-13-01-13-01-3-0-31-3-01-3-01 |