序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 128 | ||||||||
1 | 曼 城 | VS | 纽卡斯 | 1.90 | -2/2.5 | 1.90 | -2/2.5 | -1 | 50 | 500 | -5 | -40 | -300 | 3 |
2 | 谢菲联 | VS | 埃弗顿 | 1.87 | +0.5 | 1.92 | +0.5 | -20 | -30 | 2 | -70 | -30 | 5 | 0 |
3 | 利 兹 | VS | 伯恩利 | 2.08 | -0.5/1 | 1.92 | -0.5/1 | -6 | 0 | 0 | -8 | -8 | -45 | 13 |
4 | 乌德勒 | VS | 阿尔克 | 1.87 | +0/0.5 | 未 | 开 | 0 | 0 | -3 | - | - | - | 01 |
5 | 米内罗 | VS | 科里蒂 | 1.83 | -1/1.5 | 1.74 | -1/1.5 | 0 | -60 | -50 | 0 | -35 | -150 | 3 |
6 | 福塔雷 | VS | 弗拉门 | 1.95 | +0.5/1 | 1.74 | +1 | -80 | -20 | -1 | -115 | -2 | 0 | 0 |
7 | 戈亚斯 | VS | 累体育 | 1.75 | 0 | 1.80 | 0 | -5 | -40 | 0 | -12 | -13 | -5 | 30 |
8 | 弗鲁米 | VS | 圣保罗 | 2.00 | +0/0.5 | 2.00 | +0/0.5 | 0 | -20 | -15 | -22 | 3 | -12 | 10 |
9 | 博塔弗 | VS | 科林蒂 | 1.80 | 0 | 未 | 开 | 20 | -23 | -38 | - | - | - | 3 |
10 | 巴伊亚 | VS | 巴国际 | 1.77 | +0/0.5 | 未 | 开 | -3 | -23 | -10 | - | - | - | 03 |
11 | 桑托斯 | VS | 塞阿拉 | 1.80 | -0/0.5 | 未 | 开 | 0 | -30 | -10 | - | - | - | 30 |
12 | 巴拉竞 | VS | 达伽马 | 1.88 | -0.5 | 未 | 开 | -8 | -30 | 20 | - | - | - | 3 |
13 | 帕尔梅 | VS | 布拉RB | 1.85 | -0.5 | 未 | 开 | -2 | -15 | -20 | - | - | - | 3 |
14 | 格雷米 | VS | 戈亚尼 | 1.95 | -0.5/1 | 未 | 开 | 2 | -20 | -100 | - | - | - | 31 |
080期战绩:11场 | ||||||||||||||
3-0-13-01-3-0-30-10-3-03-30-3-3-31 |