序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 512 | ||||||||||
1 | 曼 城 | VS | 纽卡斯 | -1 | 50 | 500 | -1 | 50 | -200 | -5 | -40 | -300 | -6 | 10 | -300 | 3 |
2 | 谢菲联 | VS | 埃弗顿 | -20 | -30 | 2 | 0 | 0 | 0 | -70 | -30 | 5 | -40 | -5 | -5 | 01 |
3 | 利 兹 | VS | 伯恩利 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -8 | -8 | -45 | -8 | -8 | -45 | 31 |
4 | 乌德勒 | VS | 阿尔克 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | 03 |
5 | 米内罗 | VS | 科里蒂 | 0 | -60 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -35 | -150 | 3 | -35 | -200 | 3 |
6 | 福塔雷 | VS | 弗拉门 | -80 | -20 | -1 | -60 | -10 | -2 | -115 | -2 | 0 | -115 | -2 | 0 | 01 |
7 | 戈亚斯 | VS | 累体育 | -5 | -40 | 0 | 0 | -35 | -10 | -12 | -13 | -5 | -12 | -8 | -10 | 31 |
8 | 弗鲁米 | VS | 圣保罗 | 0 | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -22 | 3 | -12 | -42 | 13 | -12 | 01 |
9 | 博塔弗 | VS | 科林蒂 | 20 | -23 | -38 | -3 | -23 | -13 | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 | 巴伊亚 | VS | 巴国际 | -3 | -23 | -10 | -8 | -23 | -5 | - | - | - | - | - | - | 03 |
11 | 桑托斯 | VS | 塞阿拉 | 0 | -30 | -10 | -5 | -30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
12 | 巴拉竞 | VS | 达伽马 | -8 | -30 | 20 | -2 | -30 | -20 | - | - | - | - | - | - | 3 |
13 | 帕尔梅 | VS | 布拉RB | -2 | -15 | -20 | -2 | -20 | -13 | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | 格雷米 | VS | 戈亚尼 | 2 | -20 | -100 | -4 | -20 | -55 | - | - | - | - | - | - | 31 |
080期战绩:7场 | ||||||||||||||||
3-01-31-03-3-01-31-01-3-03-30-3-3-31 |