序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 14场 | ||
1 | 奥格斯 | VS | 斯图加 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | -1 | 0 | 0 |
2 | 比勒费 | VS | 赫 塔 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | +1 | 1 | 103 |
3 | 罗 马 | VS | 国 米 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | +1 | 0 | 01 |
4 | 维罗纳 | VS | 克罗托 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | +1 | 3 | 31 |
5 | 帕尔马 | VS | 拉齐奥 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | +1 | 0 | 10 |
6 | 乌迪内 | VS | 那不勒 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | -1 | 3 | 30 |
7 | 佛罗伦 | VS | 卡利亚 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | +1 | 3 | 310 |
8 | 尤 文 | VS | 萨索洛 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | -1 | 3 | 3 |
9 | 莱万特 | VS | 埃瓦尔 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | +1 | 3 | 31 |
10 | 加的斯 | VS | 阿拉维 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | +1 | 1 | 10 |
11 | 埃尔切 | VS | 赫塔费 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | -1 | 0 | 03 |
12 | 巴利亚 | VS | 巴伦西 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | +1 | 1 | 310 |
13 | 芬 洛 | VS | 威 廉 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | +1 | 1 | 10 |
14 | 阿贾克 | VS | 埃因霍 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -1 | 3 | 3 |
21003期成绩:11场 |