当前位置: 首页>>金手指日报第20210106期>>21005期欧亚差异(临场):差值合理 那不勒作胆
[胜负彩]21005期欧亚差异(临场):差值合理 那不勒作胆
2021-01-10 15:37:06 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 澳指差异 澳指差异(即) 1728
1 奥格斯 VS 斯图加 0 -10 -5 0 10 -10 -14 -7 -15 -40 13 -10 0
2 比勒费 VS -10 0 0 5 -20 -4 -30 8 -15 -55 -10 -6 103
3 VS -8 -10 5 -3 10 -8 -17 -43 8 -15 -20 -10 03
4 维罗纳 VS 克罗托 -10 10 30 0 0 -10 -1 -19 -40 -5 -5 -55 3
5 帕尔马 VS 拉齐奥 70 40 -16 0 0 0 -67 5 -3 35 -30 -8 01
6 乌迪内 VS 那不勒 -33 10 -4 20 -20 2 -40 -5 -10 -25 -35 0 0
7 佛罗伦 VS 卡利亚 -20 30 50 0 0 -10 -10 -5 -15 5 -30 -60 3
8 VS 萨索洛 -10 55 100 0 0 0 -4 -20 -55 -6 0 -50 3
9 莱万特 VS 埃瓦尔 -5 -10 10 0 -10 -10 -7 -2 -38 -12 -2 -28 31
10 加的斯 VS 阿拉维 -1 2 -15 -10 7 -10 -26 -15 -2 -25 0 -18 310
11 埃尔切 VS 赫塔费 10 10 -15 -30 15 -5 35 -17 -27 -65 -5 -5 10
12 巴利亚 VS 巴伦西 10 -10 -25 0 -10 -10 -18 -19 -8 -18 -19 -8 310
13 VS -3 -10 -1 -10 10 0 -22 -5 -15 -20 10 -17 03
14 阿贾克 VS 埃因霍 -4 -13 10 -3 10 -15 -5 -8 -52 -15 35 -42 30
002期战绩:13场
0-103-03-3-01-0-3-3-31-310-10-310-03-30