序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 参考 | ||||||
1 | 奥格斯 | VS | 斯图加 | 0 | -10 | -5 | 19 | -3 | -13 | 0 |
2 | 比勒费 | VS | 赫 塔 | -10 | 0 | 0 | 30 | -18 | -8 | 10 |
3 | 罗 马 | VS | 国 米 | -8 | -10 | 5 | 11 | 33 | -31 | 0 |
4 | 维罗纳 | VS | 克罗托 | -10 | 10 | 30 | -21 | 19 | 70 | 3 |
5 | 帕尔马 | VS | 拉齐奥 | 70 | 40 | -16 | 147 | 55 | -34 | 0 |
6 | 乌迪内 | VS | 那不勒 | -33 | 10 | -4 | 12 | 5 | -9 | 0 |
7 | 佛罗伦 | VS | 卡利亚 | -20 | 30 | 50 | -27 | 25 | 75 | 3 |
8 | 尤 文 | VS | 萨索洛 | -10 | 55 | 100 | -18 | 95 | 125 | 3 |
9 | 莱万特 | VS | 埃瓦尔 | -5 | -10 | 10 | -3 | -18 | 8 | 31 |
10 | 加的斯 | VS | 阿拉维 | -1 | 2 | -15 | -19 | -5 | 17 | 31 |
11 | 埃尔切 | VS | 赫塔费 | 10 | 10 | -15 | -20 | -3 | 0 | 310 |
12 | 巴利亚 | VS | 巴伦西 | 10 | -10 | -25 | -10 | -1 | 3 | 31 |
13 | 芬 洛 | VS | 威 廉 | -3 | -10 | -1 | 2 | -5 | -5 | 103 |
14 | 阿贾克 | VS | 埃因霍 | -4 | -13 | 10 | -3 | -25 | 27 | 31 |
002期战绩:12场 | ||||||||||
0-10-0-3-0-0-3-3-31-31-310-31-103-31 |