序号 | 对阵 | 澳指初指 | 临场数据 | 数据变化分析 | 128 | |||||||||
1 | 利 兹 | VS | 布赖顿 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 平/半 | 临场若退至平半,足彩首选0。 | 03 | |||||
2 | 西汉姆 | VS | 伯恩利 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 半/一 | 临场升指到半一,足彩作胆。 | 3 | |||||
3 | 富勒姆 | VS | 切尔西 | 1.85 | 受一球/球半 | 2.01 | 受一球 | 临场退指到一球造冷,足彩作胆。 | 0 | |||||
4 | 莱切城 | VS | 南安普 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 半/一 | 临场升指到半一位置,足彩作胆。 | 3 | |||||
5 | 多 特 | VS | 美因茨 | 1.80 | 球半/两球 | 2.06 | 两球 | 临场升至两球位置,足彩作胆。 | 3 | |||||
6 | 霍芬海 | VS | 比勒费 | 2.12 | 一球 | 1.74 | 半/一 | 临场退至半一位置,足彩作胆。 | 3 | |||||
7 | 沃尔夫 | VS | 莱比锡 | 1.85 | 受半球 | 2.01 | 受半球 | 临场升高客队奖金,足彩首选0。 | 01 | |||||
8 | 不来梅 | VS | 奥格斯 | 1.96 | 平/半 | 1.90 | 平/半 | 临场降低主队奖金,足彩首选3。 | 31 | |||||
9 | 斯图加 | VS | 门 兴 | 1.92 | 受平/半 | 1.94 | 受平/半 | 临场升高客队奖金,足彩首选0。 | 01 | |||||
10 | 都 灵 | VS | 斯佩齐 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 半球 | 临场降低主队奖金不利,足彩防冷。 | 31 | |||||
11 | 桑普多 | VS | 乌迪内 | 1.86 | 平手 | 2.00 | 平手 | 临场升高主队奖金,足彩首选3。 | 31 | |||||
12 | 马 赛 | VS | 尼 姆 | 1.78 | 一球/球半 | 2.02 | 一球/球半 | 临场升高主队奖金,足彩作胆。 | 3 | |||||
13 | 昂 热 | VS | 日尔曼 | 2.02 | 受一球/球半 | 1.78 | 受球半 | 临场抬升至球半位置,足彩作胆。 | 0 | |||||
14 | 鹿特丹 | VS | 埃因霍 | 2.04 | 受半/一 | 1.86 | 受半/一 | 临场降低客队奖金,足彩防冷。 | 01 | |||||
004期战绩:10场 | ||||||||||||||
03-3-0-3-3-3-01-31-01-31-31-3-0-01 |