序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 512 | ||||||||
1 | 拜 仁 | VS | 弗赖堡 | 1.95 | -2 | 1.94 | -2 | -2 | 50 | 0 | -8 | 60 | -100 | 3 |
2 | 法兰克 | VS | 沙尔克 | 2.03 | -1 | 2.06 | -1/1.5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 | -60 | 3 |
3 | 克罗托 | VS | 贝内文 | 1.75 | +0/0.5 | 1.80 | +0/0.5 | -8 | 15 | -5 | -27 | 23 | -15 | 03 |
4 | 萨索洛 | VS | 帕尔马 | 1.95 | -0.5/1 | 1.90 | -0.5/1 | 0 | -10 | 0 | -5 | 5 | -50 | 3 |
5 | 亚特兰 | VS | 热那亚 | 1.80 | -1.5/2 | 1.94 | -1.5/2 | -4 | 50 | 100 | -6 | 30 | -240 | 3 |
6 | 国 米 | VS | 尤 文 | 2.05 | -0/0.5 | 2.05 | -0/0.5 | 0 | 25 | -15 | -25 | 22 | -13 | 30 |
7 | 洛里昂 | VS | 第 戎 | 1.98 | -0/0.5 | 1.99 | -0.5 | -5 | 10 | -10 | -23 | -17 | 33 | 31 |
8 | 南 特 | VS | 朗 斯 | 1.85 | 0 | 1.91 | 0 | -8 | 10 | -5 | -15 | 18 | -33 | 30 |
9 | 尼 斯 | VS | 波尔多 | 2.00 | -0/0.5 | 1.96 | -0/0.5 | -5 | 10 | 0 | -27 | 15 | -13 | 30 |
10 | 斯特堡 | VS | 埃蒂安 | 1.85 | -0.5 | 1.93 | -0/0.5 | -5 | 10 | -10 | -13 | 13 | -37 | 30 |
11 | 里 尔 | VS | 兰 斯 | 1.95 | -0.5/1 | 2.06 | -1 | 3 | -10 | -50 | -9 | 18 | -80 | 31 |
12 | 里 昂 | VS | 梅 斯 | 1.80 | -1.5 | 1.92 | -1.5 | 3 | 5 | -100 | -8 | 40 | -190 | 31 |
13 | 芬 洛 | VS | 海伦芬 | 1.82 | +0.5 | 1.82 | +0.5 | 0 | -10 | 0 | -33 | 2 | -8 | 03 |
14 | 阿贾克 | VS | 费耶诺 | 2.08 | -1/1.5 | 1.88 | -1/1.5 | -6 | -15 | 20 | -15 | 10 | 10 | 3 |
005期战绩:12场 | ||||||||||||||
3-3-03-3-3-30-31-30-30-30-31-31-03-3 |