序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 参考 | ||||||
1 | 比勒费 | VS | 法兰克 | -30 | -10 | 3 | 45 | -2 | -10 | 01 |
2 | 勒 沃 | VS | 沃尔夫 | -13 | 10 | 10 | -15 | -18 | 37 | 31 |
3 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | 10 | 0 | -10 | 27 | -23 | -8 | 10 |
4 | 美因茨 | VS | 莱比锡 | -150 | -40 | 9 | 155 | -15 | -9 | 0 |
5 | 弗赖堡 | VS | 斯图加 | -5 | -30 | 5 | 8 | -26 | -7 | 01 |
6 | 赫 塔 | VS | 不来梅 | -10 | 0 | 10 | 0 | -28 | 12 | 13 |
7 | 罗 马 | VS | 斯佩齐 | 0 | 50 | -100 | 0 | 5 | -60 | 3 |
8 | AC米兰 | VS | 亚特兰 | 0 | 10 | 0 | -10 | -28 | 9 | 31 |
9 | 乌迪内 | VS | 国 米 | -75 | 20 | -1 | -30 | -10 | 0 | 10 |
10 | 佛罗伦 | VS | 克罗托 | 1 | 0 | -60 | -10 | -11 | 65 | 31 |
11 | 韦斯卡 | VS | 比利亚 | -15 | -10 | 0 | 35 | -21 | -5 | 10 |
12 | 塞维利 | VS | 加的斯 | 0 | 0 | 0 | -16 | 13 | 250 | 3 |
13 | 社 会 | VS | 贝蒂斯 | 2 | -30 | 0 | -8 | -27 | 43 | 31 |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | -50 | -7 | 0 | 50 | -40 | -2 | 0 |
007期战绩:10场 | ||||||||||
01-31-10-0-01-13-3-31-10-31-10-3-31-0 |