当前位置: 首页>>金手指日报第20210126期>>21013期凯利指数:法兰克有冷负之忧
[胜负彩]21013期凯利指数:法兰克有冷负之忧
2021-01-29 14:39:07 文字大小:

  1 VS 霍芬海 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.18 7.00 9.00 0.91 0.96 0.86 0.91 0.00 0.05 -0.05
365 1.20 8.00 11.00 0.92 1.10 1.05 0.95 -0.03 0.15 0.10
威廉 1.22 7.00 12.00 0.94 0.96 1.15 0.96 -0.02 0.00 0.19
LB 1.25 6.50 11.00 0.96 0.89 1.05 0.96 0.00 -0.07 0.09
  2 VS 奥格斯 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.24 6.10 7.60 0.94 0.93 0.68 0.91 0.03 0.02 -0.23
365 1.25 6.50 10.00 0.95 0.99 0.89 0.95 0.00 0.04 -0.06
威廉 1.25 6.00 12.00 0.95 0.92 1.07 0.95 -0.00 -0.03 0.12
LB 1.25 5.80 12.00 0.95 0.88 1.07 0.95 0.00 -0.07 0.12
  3 法兰克 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.70 3.92 3.72 0.91 0.95 0.82 0.90 0.01 0.05 -0.08
365 1.73 4.00 4.50 0.93 0.97 1.00 0.95 -0.02 0.02 0.05
威廉 1.80 3.90 4.33 0.96 0.95 0.96 0.96 0.00 -0.01 0.00
LB 1.75 3.80 4.33 0.94 0.92 0.96 0.94 0.00 -0.02 0.02
  4 柏林联 VS 小单 301 大单 301
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.95 3.42 2.10 0.87 0.94 0.90 0.90 -0.03 0.04 -0.00
365 3.20 3.40 2.25 0.94 0.94 0.96 0.95 -0.01 -0.01 0.01
威廉 3.30 3.50 2.15 0.97 0.97 0.92 0.95 0.02 0.02 -0.03
LB 3.10 3.40 2.20 0.92 0.94 0.94 0.93 -0.01 0.01 0.01
  5 不来梅 VS 沙尔克 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.82 3.53 3.67 0.91 0.93 0.86 0.90 0.01 0.03 -0.04
365 1.91 3.50 4.20 0.96 0.93 0.98 0.95 0.01 -0.02 0.03
威廉 1.91 3.60 4.00 0.96 0.95 0.93 0.95 0.01 -0.00 -0.02
LB 1.87 3.50 4.20 0.94 0.93 0.98 0.94 -0.00 -0.01 0.04
  6 莱比锡 VS 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.83 3.72 3.42 0.93 0.94 0.82 0.90 0.03 0.04 -0.08
365 1.91 3.75 3.80 0.97 0.95 0.91 0.95 0.02 0.00 -0.04
威廉 1.91 3.75 4.00 0.97 0.95 0.96 0.96 0.01 -0.01 -0.00
LB 1.85 3.70 3.90 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
  7 博洛尼 VS AC米兰 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 3.57 3.72 1.80 0.83 0.94 0.93 0.91 -0.08 0.03 0.02
365 4.00 3.80 1.85 0.93 0.96 0.95 0.95 -0.02 0.01 0.00
威廉 4.20 3.60 1.83 0.98 0.91 0.94 0.94 0.04 -0.03 -0.00
LB 4.00 3.60 1.85 0.93 0.91 0.95 0.94 -0.01 -0.03 0.01
  8 桑普多 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 5.90 4.45 1.40 0.86 0.97 0.89 0.90 -0.04 0.07 -0.01
365 6.50 4.33 1.50 0.95 0.95 0.95 0.95 -0.00 -0.00 -0.00
威廉 6.50 4.20 1.50 0.95 0.92 0.95 0.94 0.01 -0.02 0.01
LB 6.50 4.25 1.50 0.95 0.93 0.95 0.95 0.00 -0.02 0.00
  9 VS 贝内文 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.22 5.80 9.00 0.93 0.87 0.78 0.91 0.02 -0.04 -0.13
365 1.22 7.00 11.00 0.93 1.05 0.95 0.95 -0.02 0.10 0.00
威廉 1.22 6.50 12.00 0.93 0.97 1.04 0.95 -0.02 0.02 0.09
LB 1.25 5.80 12.00 0.95 0.87 1.04 0.95 0.00 -0.08 0.09
  10 VS 莱万特 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.32 5.10 6.60 0.94 0.87 0.78 0.90 0.04 -0.03 -0.12
365 1.30 5.75 9.00 0.92 0.98 1.07 0.95 -0.03 0.03 0.12
威廉 1.35 5.50 8.00 0.96 0.94 0.95 0.95 0.01 -0.01 -0.00
LB 1.33 5.25 8.50 0.95 0.90 1.01 0.94 0.01 -0.04 0.07
  11 巴伦西 VS 埃尔切 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.61 3.67 4.70 0.93 0.94 0.78 0.90 0.03 0.04 -0.12
365 1.67 3.75 5.50 0.97 0.96 0.92 0.95 0.02 0.01 -0.03
威廉 1.62 3.70 6.00 0.94 0.94 1.00 0.95 -0.01 -0.01 0.05
LB 1.61 3.70 5.80 0.93 0.94 0.97 0.94 -0.01 0.00 0.03
  12 比利亚 VS 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.25 3.23 2.85 0.89 0.98 0.86 0.91 -0.02 0.08 -0.05
365 2.40 3.20 3.10 0.95 0.97 0.93 0.95 -0.00 0.02 -0.02
威廉 2.45 3.10 3.10 0.97 0.94 0.93 0.95 0.02 -0.01 -0.02
LB 2.30 3.10 3.10 0.91 0.94 0.93 0.93 -0.02 0.01 0.00
  13 蒙彼利 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.47 3.25 2.50 0.86 0.95 0.90 0.90 -0.04 0.05 0.00
365 2.70 3.30 2.63 0.94 0.97 0.95 0.95 -0.01 0.02 0.00
威廉 2.75 3.20 2.63 0.95 0.94 0.95 0.95 0.00 -0.01 0.00
LB 2.75 3.20 2.55 0.95 0.94 0.92 0.94 0.01 0.00 -0.02
  14 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.45 3.05 2.65 0.89 0.90 0.90 0.90 -0.01 0.00 0.00
365 2.63 3.20 2.80 0.95 0.95 0.96 0.95 -0.00 -0.00 0.01
威廉 2.60 3.20 2.75 0.94 0.95 0.94 0.94 -0.00 0.01 -0.00
LB 2.65 3.00 2.75 0.96 0.89 0.94 0.93 0.03 -0.04 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场盈亏风险,即市场动态与事前确立的盈亏率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于盈亏率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。