序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 拜 仁 | VS | 霍芬海 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 多 特 | VS | 奥格斯 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | 法兰克 | VS | 赫 塔 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||
4 | 柏林联 | VS | 门 兴 | 1 | -26 | 1 | 03 | 103 | ||
5 | 不来梅 | VS | 沙尔克 | 3 | -13 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
6 | 莱比锡 | VS | 勒 沃 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 博洛尼 | VS | AC米兰 | 0 | -17 | 0 | 3 | 03 | ||
8 | 桑普多 | VS | 尤 文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 国 米 | VS | 贝内文 | 3 | 34 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
10 | 皇 马 | VS | 莱万特 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
11 | 巴伦西 | VS | 埃尔切 | 1 | 11 | 1 | 30 | 130 | ||
12 | 比利亚 | VS | 社 会 | 1 | -26 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
13 | 蒙彼利 | VS | 朗 斯 | 1 | -28 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
14 | 马 赛 | VS | 雷 恩 | 0 | -27 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
010期战绩:8场 | ||||||||||
3-3-13-103-31-3-03-0-31-31-130-13-13-03 |