序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 384 | ||||||||||
1 | 沃尔夫 | VS | 弗赖堡 | 5 | -20 | -20 | -2 | 0 | -20 | -27 | -2 | 13 | -7 | -2 | -57 | 31 |
2 | 卡利亚 | VS | 萨索洛 | 0 | -10 | 0 | -10 | 20 | -5 | 18 | -18 | -27 | -22 | -8 | -7 | 10 |
3 | 克罗托 | VS | 热那亚 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | -13 | -22 | -10 | -3 | -22 | 03 |
4 | 亚特兰 | VS | 拉齐奥 | 10 | -20 | -13 | 5 | 0 | -40 | -50 | 15 | 100 | 5 | 0 | -105 | 3 |
5 | 那不勒 | VS | 帕尔马 | 3 | 0 | -100 | 1 | -25 | 0 | 3 | -40 | -460 | -1 | -40 | -260 | 31 |
6 | 罗 马 | VS | 维罗纳 | 6 | -10 | -40 | 0 | 10 | -25 | -7 | 10 | -50 | 0 | 12 | 2 | 3 |
7 | 加的斯 | VS | 马竞技 | 150 | 20 | -12 | -50 | 20 | -3 | 110 | 17 | -21 | -90 | 17 | -12 | 03 |
8 | 格拉纳 | VS | 塞尔塔 | 10 | 0 | -40 | -1 | -10 | -5 | 33 | 17 | -102 | -25 | 7 | -22 | 01 |
9 | 巴 萨 | VS | 毕尔巴 | 4 | -40 | -100 | 0 | -20 | 0 | 2 | -30 | -240 | -6 | -10 | -90 | 3 |
10 | 昂 热 | VS | 尼 姆 | -6 | 20 | 0 | -4 | 10 | 0 | -8 | 0 | -55 | -5 | -10 | -65 | 13 |
11 | 斯特堡 | VS | 兰 斯 | 0 | 10 | -30 | 0 | 10 | -20 | -5 | 5 | -65 | -10 | 5 | -45 | 3 |
12 | 布雷斯 | VS | 梅 斯 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -25 | -5 | 5 | -10 | -5 | -35 | 103 |
13 | 里 尔 | VS | 第 戎 | -7 | 40 | 150 | 1 | 0 | 50 | -3 | -15 | -160 | 2 | -35 | -260 | 3 |
14 | 南 特 | VS | 摩纳哥 | -30 | -10 | 15 | 0 | -10 | 3 | -20 | 0 | -12 | -60 | -20 | 3 | 0 |
011期战绩:11场 | ||||||||||||||||
31-10-03-3-31-3-03-01-3-13-3-103-3-0 |