序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 1152注 | ||||||||||
1 | 沃尔夫 | VS | 弗赖堡 | 11 | -10 | -14 | 11 | -10 | -13 | 10 | -10 | -14 | 12 | -10 | -13 | 3 |
2 | 卡利亚 | VS | 萨索洛 | -13 | -10 | 11 | -13 | -10 | 13 | -13 | -8 | 11 | -13 | -8 | 10 | 0 |
3 | 克罗托 | VS | 热那亚 | -15 | 8 | 10 | -13 | 10 | 7 | -12 | 10 | 8 | -14 | 10 | 12 | 01 |
4 | 亚特兰 | VS | 拉齐奥 | 10 | -8 | -15 | 10 | -8 | -12 | 10 | -8 | -13 | 11 | -8 | -20 | 3 |
5 | 那不勒 | VS | 帕尔马 | -3 | 7 | 10 | -3 | 8 | 10 | -2 | 8 | 10 | -3 | 7 | 10 | 103 |
6 | 罗 马 | VS | 维罗纳 | 17 | -9 | -20 | 16 | -8 | -20 | 16 | -10 | -19 | 16 | -10 | -19 | 3 |
7 | 加的斯 | VS | 马竞技 | 12 | -8 | 10 | 12 | -10 | 13 | 12 | -12 | 13 | 11 | -12 | 12 | 03 |
8 | 格拉纳 | VS | 塞尔塔 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 7 | 03 |
9 | 巴 萨 | VS | 毕尔巴 | 7 | 10 | -13 | 11 | 11 | -14 | 7 | 10 | -13 | 11 | 10 | -14 | 31 |
10 | 昂 热 | VS | 尼 姆 | 9 | 10 | -16 | 8 | 10 | -17 | 7 | 10 | -18 | 7 | 10 | -17 | 13 |
11 | 斯特堡 | VS | 兰 斯 | 13 | -10 | -17 | 10 | -9 | -15 | 10 | -9 | -14 | 10 | -10 | -14 | 3 |
12 | 布雷斯 | VS | 梅 斯 | -4 | 9 | 10 | -5 | 8 | 10 | -3 | 9 | 10 | -4 | 9 | 10 | 103 |
13 | 里 尔 | VS | 第 戎 | 10 | 10 | -19 | 10 | 11 | -19 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 | -15 | 31 |
14 | 南 特 | VS | 摩纳哥 | 11 | -12 | 12 | 11 | -12 | 11 | 8 | -10 | 10 | 11 | -10 | 12 | 03 |
011期战绩:10场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 沃尔夫 | VS | 弗赖堡 | 45 | 27 | 28 | 51 | 25 | 23 | 47 | 26 | 27 | 52 | 26 | 23 | |
2 | 卡利亚 | VS | 萨索洛 | 35 | 27 | 38 | 31 | 26 | 43 | 35 | 27 | 38 | 30 | 28 | 42 | |
3 | 克罗托 | VS | 热那亚 | 35 | 29 | 36 | 33 | 30 | 37 | 35 | 29 | 36 | 34 | 30 | 36 | |
4 | 亚特兰 | VS | 拉齐奥 | 42 | 26 | 33 | 54 | 24 | 22 | 44 | 25 | 31 | 55 | 24 | 20 | |
5 | 那不勒 | VS | 帕尔马 | 74 | 17 | 9 | 73 | 18 | 9 | 75 | 17 | 8 | 73 | 17 | 9 | |
6 | 罗 马 | VS | 维罗纳 | 54 | 25 | 21 | 56 | 24 | 20 | 56 | 24 | 20 | 56 | 25 | 19 | |
7 | 加的斯 | VS | 马竞技 | 12 | 25 | 63 | 12 | 25 | 63 | 15 | 26 | 59 | 11 | 26 | 62 | |
8 | 格拉纳 | VS | 塞尔塔 | 39 | 30 | 31 | 33 | 30 | 37 | 41 | 31 | 28 | 33 | 30 | 37 | |
9 | 巴 萨 | VS | 毕尔巴 | 67 | 20 | 13 | 66 | 21 | 14 | 70 | 19 | 11 | 66 | 20 | 14 | |
10 | 昂 热 | VS | 尼 姆 | 56 | 25 | 19 | 58 | 25 | 17 | 55 | 26 | 19 | 57 | 26 | 17 | |
11 | 斯特堡 | VS | 兰 斯 | 47 | 29 | 24 | 46 | 29 | 25 | 47 | 30 | 22 | 46 | 30 | 24 | |
12 | 布雷斯 | VS | 梅 斯 | 41 | 29 | 30 | 45 | 28 | 27 | 41 | 29 | 30 | 44 | 29 | 27 | |
13 | 里 尔 | VS | 第 戎 | 71 | 20 | 9 | 70 | 21 | 9 | 67 | 21 | 11 | 70 | 20 | 10 | |
14 | 南 特 | VS | 摩纳哥 | 27 | 28 | 45 | 22 | 26 | 51 | 25 | 27 | 48 | 22 | 25 | 52 | |
3-0-01-3-103-3-03-03-31-13-3-103-31-03 |