序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 2304注 | ||||||||||
1 | 奥格斯 | VS | 勒 沃 | 10 | -9 | 10 | 12 | -10 | 11 | 10 | -9 | 7 | 11 | -8 | 10 | 30 |
2 | 赫 塔 | VS | 莱比锡 | 10 | -7 | 7 | 10 | -9 | 11 | 10 | -10 | 7 | 11 | -8 | 10 | 30 |
3 | 霍芬海 | VS | 不来梅 | -12 | -10 | 10 | -10 | -8 | 10 | -8 | -10 | 10 | -10 | -8 | 10 | 0 |
4 | AC米兰 | VS | 国 米 | -3 | 11 | 11 | -3 | 12 | 10 | -5 | 12 | 10 | -3 | 12 | 10 | 013 |
5 | 亚特兰 | VS | 那不勒 | -6 | 11 | 10 | -8 | 10 | 8 | -9 | 10 | 9 | -10 | 7 | 10 | 10 |
6 | 贝内文 | VS | 罗 马 | 10 | -9 | 11 | 10 | -11 | 10 | 10 | -11 | 11 | 10 | -11 | 10 | 03 |
7 | 巴 萨 | VS | 加的斯 | 8 | -10 | 10 | 8 | -8 | 10 | 10 | -8 | 8 | 8 | -8 | 10 | 30 |
8 | 社 会 | VS | 阿拉维 | 11 | -10 | -15 | 10 | -10 | -16 | 12 | -10 | -16 | 12 | -10 | -15 | 3 |
9 | 韦斯卡 | VS | 格拉纳 | 12 | -10 | 12 | 11 | -10 | 12 | 9 | -10 | 10 | 11 | -10 | 10 | 30 |
10 | 毕尔巴 | VS | 比利亚 | -17 | 7 | 10 | -12 | 10 | 9 | -12 | 10 | 10 | -12 | 10 | 10 | 01 |
11 | 尼 斯 | VS | 梅 斯 | 7 | -10 | 10 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 8 | 03 |
12 | 斯特堡 | VS | 昂 热 | 10 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -4 | 130 |
13 | 洛里昂 | VS | 里 尔 | -15 | -10 | 19 | -16 | -10 | 13 | -15 | -10 | 10 | -16 | -8 | 13 | 0 |
14 | 日尔曼 | VS | 摩纳哥 | 16 | -10 | -19 | 11 | -10 | -18 | 12 | -10 | -15 | 12 | -10 | -15 | 3 |
017期战绩:12场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 奥格斯 | VS | 勒 沃 | 18 | 24 | 58 | 18 | 24 | 58 | 19 | 24 | 57 | 17 | 25 | 58 | |
2 | 赫 塔 | VS | 莱比锡 | 20 | 24 | 56 | 18 | 24 | 58 | 21 | 24 | 55 | 17 | 25 | 58 | |
3 | 霍芬海 | VS | 不来梅 | 46 | 27 | 28 | 42 | 28 | 30 | 46 | 26 | 28 | 42 | 28 | 29 | |
4 | AC米兰 | VS | 国 米 | 27 | 26 | 47 | 25 | 26 | 48 | 29 | 26 | 45 | 25 | 26 | 49 | |
5 | 亚特兰 | VS | 那不勒 | 42 | 27 | 31 | 52 | 25 | 23 | 42 | 28 | 30 | 51 | 25 | 24 | |
6 | 贝内文 | VS | 罗 马 | 19 | 22 | 59 | 16 | 21 | 63 | 19 | 23 | 58 | 16 | 22 | 63 | |
7 | 巴 萨 | VS | 加的斯 | 81 | 14 | 6 | 84 | 12 | 5 | 82 | 13 | 6 | 83 | 12 | 5 | |
8 | 社 会 | VS | 阿拉维 | 61 | 24 | 14 | 59 | 26 | 15 | 61 | 25 | 14 | 59 | 26 | 15 | |
9 | 韦斯卡 | VS | 格拉纳 | 41 | 30 | 29 | 43 | 31 | 26 | 45 | 29 | 26 | 43 | 31 | 26 | |
10 | 毕尔巴 | VS | 比利亚 | 29 | 29 | 41 | 37 | 31 | 32 | 30 | 30 | 40 | 37 | 32 | 32 | |
11 | 尼 斯 | VS | 梅 斯 | 40 | 30 | 30 | 36 | 31 | 33 | 44 | 28 | 29 | 37 | 30 | 33 | |
12 | 斯特堡 | VS | 昂 热 | 42 | 30 | 28 | 41 | 31 | 28 | 42 | 31 | 27 | 41 | 31 | 28 | |
13 | 洛里昂 | VS | 里 尔 | 23 | 28 | 50 | 20 | 29 | 51 | 20 | 28 | 52 | 21 | 28 | 52 | |
14 | 日尔曼 | VS | 摩纳哥 | 61 | 21 | 18 | 58 | 22 | 20 | 61 | 22 | 17 | 59 | 24 | 17 | |
30-30-0-013-10-03-30-3-30-01-03-130-0-3 |