本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
亚特兰 | VS | 皇 马 | 3 | -8 | 3 | 3 | 3 | ||
门 兴 | VS | 曼 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
热 刺 | VS | 沃夫斯 | 3 | 3 | 3 | ||||
阿贾克 | VS | 里 尔 | 3 | -23 | 3 | 10 | 310 | ||
那不勒 | VS | 格拉纳 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | ||
霍芬海 | VS | 莫尔德 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
比利亚 | VS | 萨茨堡 | 1 | -23 | 1 | 0 | 10 | ||
阿森纳 | VS | 本菲卡 | 3 | -10 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
AC米兰 | VS | 红 星 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
罗 马 | VS | 布拉加 | 3 | 19 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
勒 沃 | VS | 年轻人 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
莱切城 | VS | 斯拉维 | 3 | 10 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
曼 联 | VS | 社 会 | 3 | -22 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
埃因霍 | VS | 奥林匹 | 1 | -27 | 1 | 03 | 103 | ||
注数 | 32 | 1152 | |||||||
3-0-3-310-31-3-10-30-13-31-3-30-30-103 |