序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 参考 | ||||||
1 | 门 兴 | VS | 勒 沃 | 0 | -10 | -8 | -6 | -17 | 7 | 03 |
2 | 法兰克 | VS | 斯图加 | -13 | 40 | 15 | -12 | 3 | 27 | 30 |
3 | 赫 塔 | VS | 奥格斯 | -10 | 10 | 0 | -12 | -8 | 27 | 03 |
4 | 弗赖堡 | VS | 莱比锡 | 0 | 5 | -5 | 15 | -11 | -5 | 0 |
5 | 霍芬海 | VS | 沃尔夫 | 0 | -20 | 0 | 5 | -7 | -8 | 30 |
6 | 拜 仁 | VS | 多 特 | -12 | 25 | 20 | -5 | 5 | 0 | 3 |
7 | 乌迪内 | VS | 萨索洛 | -10 | 0 | 12 | -15 | 0 | 9 | 103 |
8 | 尤 文 | VS | 拉齐奥 | -10 | 5 | 40 | 3 | -12 | -25 | 3 |
9 | 埃尔切 | VS | 塞维利 | -100 | 0 | 0 | 5 | -15 | -3 | 03 |
10 | 加的斯 | VS | 埃瓦尔 | 0 | 0 | -10 | -20 | -16 | 10 | 0 |
11 | 奥萨苏 | VS | 巴 萨 | -50 | -10 | 0 | 55 | -20 | -6 | 03 |
12 | 费耶诺 | VS | 芬 洛 | 0 | 0 | 100 | -11 | 65 | 275 | 3 |
13 | 特温特 | VS | 威 廉 | 0 | 5 | -17 | -16 | 15 | 60 | 3 |
14 | 瓦尔韦 | VS | 乌德勒 | -27 | -10 | 5 | 110 | 22 | -19 | 0 |
021期战绩:10场 | ||||||||||
03-30-03-0-30-3-103-3-03-0-03-3-3-0 |