序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 576 | ||||||||
1 | 美因茨 | VS | 弗赖堡 | 1.80 | 0 | 1.90 | 0 | -5 | 10 | -15 | -22 | -39 | 8 | 031 |
2 | 沃尔夫 | VS | 沙尔克 | 2.03 | -1.5 | 1.97 | -1.5 | 0 | -8 | -20 | -25 | 22 | 330 | 3 |
3 | 不来梅 | VS | 拜 仁 | 2.07 | +1.5/2 | 2.00 | +1.5/2 | 50 | -30 | 0 | 10 | 40 | -10 | 0 |
4 | 柏林联 | VS | 科 隆 | 1.93 | -0.5 | 1.94 | -0.5 | 0 | -20 | 0 | -7 | -42 | 1 | 30 |
5 | 多 特 | VS | 赫 塔 | 1.93 | -1 | 2.10 | -1/1.5 | -2 | -50 | 0 | 5 | -110 | -230 | 3 |
6 | 萨索洛 | VS | 维罗纳 | 2.00 | -0/0.5 | 2.05 | -0/0.5 | 5 | -10 | -20 | 23 | -40 | -60 | 3 |
7 | 贝内文 | VS | 佛罗伦 | 1.92 | +0/0.5 | 1.98 | +0/0.5 | -60 | -10 | 25 | -28 | -42 | 8 | 03 |
8 | 热那亚 | VS | 乌迪内 | 1.77 | +0/0.5 | 1.87 | +0/0.5 | -25 | 0 | 10 | -7 | -35 | 2 | 03 |
9 | 皇 马 | VS | 埃尔切 | 1.75 | -1.5/2 | 1.86 | -1.5/2 | 0 | 0 | 300 | -1 | -120 | -800 | 3 |
10 | 奥萨苏 | VS | 巴利亚 | 1.93 | -0/0.5 | 1.86 | -0/0.5 | -5 | 0 | -10 | -7 | -12 | -35 | 310 |
11 | 赫塔费 | VS | 马竞技 | 1.87 | +0.5 | 2.02 | +0.5 | -25 | 10 | -6 | -50 | -10 | -11 | 10 |
12 | 威 廉 | VS | 海伦芬 | 1.85 | +0/0.5 | 1.77 | +0/0.5 | -20 | 0 | 7 | -35 | -10 | -3 | 01 |
13 | 阿尔克 | VS | 特温特 | 1.98 | -1/1.5 | 1.86 | -1/1.5 | 4 | -5 | -50 | -3 | -5 | -160 | 31 |
14 | 格罗宁 | VS | 埃 门 | 1.85 | -0.5 | 1.85 | -0.5 | 5 | -10 | -50 | 16 | -40 | -158 | 3 |
024期战绩:11场 | ||||||||||||||
031-3-0-30-3-3-03-03-3-310-10-01-31-3 |