序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1296 | ||||||||
1 | 莱切城 | VS | 谢菲联 | 2.03 | -1 | 1.84 | -1 | -6 | -33 | 0 | -8 | -28 | 10 | 103 |
2 | 阿森纳 | VS | 热 刺 | 1.75 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | -15 | -18 | -17 | -12 | -15 | 10 |
3 | 曼 联 | VS | 西汉姆 | 1.83 | -0.5 | 2.05 | -0.5/1 | -18 | 25 | 65 | 5 | -42 | -55 | 3 |
4 | 莱比锡 | VS | 法兰克 | 2.08 | -0.5/1 | 1.88 | -0.5/1 | -3 | 0 | -10 | -12 | 3 | -25 | 13 |
5 | 斯图加 | VS | 霍芬海 | 2.08 | -0/0.5 | 1.82 | 0 | -10 | 20 | -13 | -22 | 22 | -26 | 130 |
6 | 帕尔马 | VS | 罗 马 | 1.90 | +0.5/1 | 2.02 | +0.5/1 | 0 | 0 | -4 | -5 | -19 | -10 | 0 |
7 | 卡利亚 | VS | 尤 文 | 1.75 | +1 | 2.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | -90 | -45 | 1 | 0 |
8 | AC米兰 | VS | 那不勒 | 1.78 | 0 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | -10 | 13 | -27 | -35 | 310 |
9 | 格拉纳 | VS | 社 会 | 1.90 | +0.5/1 | 1.95 | +0.5/1 | -20 | 0 | 0 | -5 | -7 | -12 | 03 |
10 | 埃瓦尔 | VS | 比利亚 | 1.80 | +0/0.5 | 1.94 | +0/0.5 | 0 | -15 | -1 | -7 | 3 | -26 | 103 |
11 | 塞维利 | VS | 贝蒂斯 | 2.03 | -0.5 | 2.03 | -0.5 | 20 | -35 | -58 | 13 | -42 | -87 | 3 |
12 | 第 戎 | VS | 波尔多 | 1.80 | +0.5 | 1.78 | +0.5 | -40 | -20 | 14 | -55 | -35 | 4 | 0 |
13 | 洛里昂 | VS | 尼 斯 | 1.75 | 0 | 1.81 | 0 | -23 | 0 | 15 | -48 | -5 | 13 | 01 |
14 | 日尔曼 | VS | 南 特 | 1.75 | -2/2.5 | 1.88 | -2/2.5 | 5 | -100 | -800 | -3 | -50 | -900 | 3 |
025期战绩:9场 | ||||||||||||||
103-10-3-13-130-0-0-310-03-103-3-0-01-3 |