序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 美因茨 | VS | 弗赖堡 | 3 | -17 | 3 | 10 | 310 | 310 | |
2 | 沃尔夫 | VS | 沙尔克 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 不来梅 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 柏林联 | VS | 科 隆 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 多 特 | VS | 赫 塔 | 1 | 23 | 1 | 3 | 13 | ||
6 | 萨索洛 | VS | 维罗纳 | 3 | -10 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 贝内文 | VS | 佛罗伦 | 1 | -26 | 1 | 0 | 10 | ||
8 | 热那亚 | VS | 乌迪内 | 3 | -34 | 3 | 01 | 301 | 301 | |
9 | 皇 马 | VS | 埃尔切 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 奥萨苏 | VS | 巴利亚 | 3 | -17 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 赫塔费 | VS | 马竞技 | 0 | -29 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
12 | 威 廉 | VS | 海伦芬 | 0 | -7 | 0 | 13 | 013 | 013 | |
13 | 阿尔克 | VS | 特温特 | 3 | 25 | 3 | 0 | 30 | ||
14 | 格罗宁 | VS | 埃 门 | 3 | 13 | 3 | 1 | 31 | ||
注数 | 54 | 864 | ||||||||
024期战绩:9场 | ||||||||||
310-3-0-3-13-3-10-301-3-3-03-013-30-31 |