对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
埃弗顿 | VS | 水晶宫 | 0 | -25 | -40 | 0 | -10 | -20 | -5 | -15 | -53 | -5 | -5 | -73 | 31 |
狼 队 | VS | 西汉姆 | -55 | -10 | 27 | -1 | -10 | -1 | -9 | -10 | -27 | 3 | -10 | -30 | 10 |
布莱克 | VS | 伯恩茅 | -60 | -40 | 20 | -20 | -20 | -10 | -9 | -48 | -2 | -19 | -38 | -2 | 03 |
考文垂 | VS | 布里斯 | -10 | -20 | -25 | -10 | -30 | -20 | -12 | -15 | -15 | -7 | -15 | -35 | 10 |
卢 顿 | VS | 巴恩斯 | -20 | -30 | -10 | -20 | -20 | -15 | -30 | -25 | -3 | -20 | -15 | -13 | 0 |
诺丁汉 | VS | 巡游者 | -10 | -30 | -20 | -15 | -30 | -20 | 0 | -15 | -35 | -15 | -15 | -25 | 31 |
雷 丁 | VS | 德比郡 | -15 | -20 | -10 | -10 | -20 | -30 | 5 | -23 | -59 | -5 | -13 | -49 | 3 |
罗瑟汉 | VS | 威科姆 | -5 | -50 | -50 | -3 | -30 | -50 | -3 | -35 | -62 | -6 | -15 | -52 | 3 |
斯托克 | VS | 米尔沃 | -5 | -30 | -40 | -5 | -30 | -30 | -2 | -20 | -45 | -8 | -20 | -30 | 31 |
斯旺西 | VS | 普雷斯 | -6 | -30 | -33 | -5 | -25 | -40 | -9 | -19 | -35 | -14 | -4 | -40 | 30 |
谢周三 | VS | 加的夫 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | -33 | -12 | -8 | -23 | -22 | -8 | 01 |
圣保利 | VS | 不伦瑞 | -15 | -5 | -10 | -7 | -20 | -30 | -9 | -5 | -22 | -6 | -15 | -30 | 130 |
巴 萨 | VS | 巴利亚 | 0 | 0 | 0 | -1 | 50 | -200 | -7 | 120 | -300 | -5 | 20 | -500 | 3 |
欧塞尔 | VS | 阿弗尔 | -11 | -15 | -40 | -10 | 0 | -40 | 20 | -25 | -125 | -15 | 0 | -30 | 103 |
31-10-03-10-0-31-3-3-31-30-01-130-3-103 |