序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 864注 | ||||||||||
1 | 狼 队 | VS | 谢菲联 | 12 | -7 | -17 | 12 | -8 | -16 | 12 | -7 | -17 | 10 | -7 | -16 | 3 |
2 | 切尔西 | VS | 曼 城 | -20 | 7 | 10 | -20 | -7 | 10 | -20 | 10 | 11 | -20 | 8 | 10 | 10 |
3 | 门 兴 | VS | 法兰克 | 7 | 10 | -3 | 10 | 7 | -7 | 10 | 7 | -3 | 10 | 7 | -3 | 310 |
4 | 奥格斯 | VS | 比勒费 | 10 | -7 | -14 | 10 | -8 | -13 | 10 | -11 | -13 | 10 | -9 | -12 | 3 |
5 | 弗赖堡 | VS | 沙尔克 | 12 | -10 | -19 | 12 | -10 | -19 | 12 | -10 | -19 | 10 | -7 | -19 | 3 |
6 | 柏林联 | VS | 斯图加 | 10 | 7 | -13 | 10 | 8 | -15 | 10 | 9 | -13 | 10 | 9 | -13 | 13 |
7 | 沃尔夫 | VS | 拜 仁 | -4 | 8 | 10 | -6 | 10 | 9 | -5 | 10 | 10 | -4 | 12 | 10 | 013 |
8 | 勒 沃 | VS | 科 隆 | 19 | -9 | -17 | 18 | -8 | -18 | 18 | -10 | -17 | 19 | -10 | -16 | 3 |
9 | 克罗托 | VS | 乌迪内 | -13 | 12 | 11 | -14 | 12 | 10 | -13 | 12 | 10 | -12 | 7 | 10 | 01 |
10 | 桑普多 | VS | 维罗纳 | -10 | 8 | 10 | -12 | 8 | 10 | -10 | 10 | 10 | -12 | 9 | 10 | 10 |
11 | 萨索洛 | VS | 佛罗伦 | 9 | 10 | -14 | 8 | 10 | -13 | 8 | 10 | -12 | 8 | 10 | -13 | 13 |
12 | 卡利亚 | VS | 帕尔马 | -4 | 7 | 10 | -1 | 9 | 10 | -2 | 10 | 10 | -2 | 10 | 9 | 103 |
13 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | -16 | -9 | 11 | -16 | -11 | 11 | -16 | -11 | 11 | -16 | -11 | 13 | 0 |
14 | 马 赛 | VS | 洛里昂 | 10 | -9 | -16 | 11 | -9 | -18 | 11 | -8 | -17 | 10 | -8 | -18 | 3 |
040期战绩:11场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 狼 队 | VS | 谢菲联 | 58 | 26 | 15 | 56 | 28 | 16 | 59 | 26 | 16 | 57 | 26 | 16 | |
2 | 切尔西 | VS | 曼 城 | 22 | 26 | 52 | 21 | 27 | 52 | 20 | 24 | 56 | 20 | 28 | 53 | |
3 | 门 兴 | VS | 法兰克 | 40 | 27 | 33 | 37 | 26 | 37 | 40 | 28 | 32 | 37 | 27 | 37 | |
4 | 奥格斯 | VS | 比勒费 | 46 | 28 | 27 | 38 | 30 | 31 | 45 | 27 | 28 | 39 | 30 | 32 | |
5 | 弗赖堡 | VS | 沙尔克 | 70 | 20 | 11 | 56 | 25 | 19 | 68 | 23 | 9 | 57 | 24 | 19 | |
6 | 柏林联 | VS | 斯图加 | 41 | 27 | 31 | 42 | 28 | 30 | 40 | 29 | 32 | 40 | 29 | 31 | |
7 | 沃尔夫 | VS | 拜 仁 | 21 | 23 | 56 | 26 | 25 | 49 | 21 | 25 | 54 | 24 | 26 | 50 | |
8 | 勒 沃 | VS | 科 隆 | 64 | 23 | 14 | 58 | 24 | 18 | 62 | 24 | 14 | 59 | 25 | 16 | |
9 | 克罗托 | VS | 乌迪内 | 29 | 29 | 42 | 24 | 26 | 50 | 33 | 29 | 38 | 22 | 27 | 51 | |
10 | 桑普多 | VS | 维罗纳 | 37 | 29 | 34 | 36 | 28 | 36 | 38 | 29 | 34 | 36 | 29 | 35 | |
11 | 萨索洛 | VS | 佛罗伦 | 38 | 29 | 33 | 38 | 30 | 33 | 38 | 29 | 33 | 38 | 29 | 33 | |
12 | 卡利亚 | VS | 帕尔马 | 39 | 29 | 33 | 41 | 29 | 30 | 36 | 29 | 34 | 42 | 29 | 29 | |
13 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 15 | 23 | 62 | 16 | 22 | 61 | 17 | 20 | 63 | 16 | 22 | 63 | |
14 | 马 赛 | VS | 洛里昂 | 49 | 29 | 22 | 44 | 29 | 28 | 49 | 27 | 24 | 45 | 28 | 28 | |
3-10-310-3-3-13-013-3-01-10-13-103-0-3 |