序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 256 | 2592 | ||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 阿森纳 | 1.82 | +0.5 | 1.80 | +0.5/1 | -20 | -20 | 0 | -58 | -2 | -6 | 0 | 01 |
2 | 曼 联 | VS | 利物浦 | 2.10 | 0 | 1.91 | 0 | -5 | -30 | -5 | -32 | -23 | 5 | 30 | 301 |
3 | 热 刺 | VS | 谢菲联 | 1.88 | -1.5 | 1.92 | -1.5 | 0 | -30 | -100 | -9 | 5 | 10 | 3 | 3 |
4 | 博洛尼 | VS | 佛罗伦 | 2.10 | 0 | 1.98 | 0 | -10 | 0 | 7 | 5 | 2 | -40 | 03 | 031 |
5 | 萨索洛 | VS | 亚特兰 | 1.90 | +1 | 2.06 | +1 | 120 | 20 | -10 | -90 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | 那不勒 | VS | 卡利亚 | 1.98 | -1/1.5 | 1.90 | -1/1.5 | 0 | 5 | 50 | -3 | 0 | -170 | 3 | 3 |
7 | 乌迪内 | VS | 尤 文 | 1.92 | +1 | 1.99 | +1 | -100 | -50 | 11 | -130 | -10 | -3 | 0 | 0 |
8 | 桑普多 | VS | 罗 马 | 1.80 | +0/0.5 | 1.76 | +0/0.5 | 40 | 0 | -19 | -67 | -20 | 22 | 03 | 031 |
9 | 巴利亚 | VS | 贝蒂斯 | 1.92 | +0/0.5 | 1.89 | +0/0.5 | -10 | -5 | -3 | -25 | 5 | -18 | 03 | 031 |
10 | 比利亚 | VS | 赫塔费 | 1.85 | -0/0.5 | 2.02 | -0.5 | 3 | -5 | -75 | 16 | -37 | -144 | 3 | 3 |
11 | 格拉纳 | VS | 加的斯 | 1.83 | -0.5 | 1.96 | -0.5 | 14 | -10 | -80 | 1 | -23 | -55 | 31 | 31 |
12 | 巴伦西 | VS | 巴 萨 | 1.97 | +1/1.5 | 2.02 | +1/1.5 | 0 | -30 | 0 | -180 | -40 | -3 | 03 | 03 |
13 | 蒙彼利 | VS | 埃蒂安 | 2.08 | -0/0.5 | 2.04 | -0/0.5 | 10 | 0 | -30 | 3 | -13 | -40 | 30 | 30 |
14 | 摩纳哥 | VS | 里 昂 | 1.98 | -0/0.5 | 2.02 | -0/0.5 | -18 | 10 | 10 | -36 | -15 | 13 | 31 | 31 |
046期战绩:12场 | |||||||||||||||
0-30-3-03-0-3-0-03-03-3-31-03-30-31 01-301-3-031-0-3-0-031-031-3-31-03-30-31 |
|||||||||||||||